Запланируйте свой незабываемый весенний отдых уже сейчас, воспользовавшись лучшими тарифами от Air Astana только до 7 марта, и путешествуйте с 25 марта по 25 мая по Казахстану начиная всего от 11 500 тенге в одну сторону.
Условия распродажи
Класс обслуживания: эконом-класс
Период продаж: до 7 марта 2019 г.
Период путешествия: с 25 марта до 25 мая 2019 года.
Если вы выберете другие даты вылета или прилета или акционные тарифы будут не доступны в одну из сторон, акционные тарифы могут быть скомбинированы с регулярными тарифами.
Максимальный срок пребывания: 1 месяц
Подробнее на официальном сайте.
Дешевые перелеты из Алматы
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Шымкент | 5 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Билеты от 5 203 |
| Туркестан | 31 июля 2026 | 2 августа 2026 | Билеты от 5 469 |
| Кульджа | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | Билеты от 6 076 |
| Тараз | 30 апреля 2026 | 2 мая 2026 | Билеты от 6 338 |
| Семей | 30 июня 2026 | 6 июля 2026 | Билеты от 6 810 |
| Астана | 16 августа 2026 | 18 августа 2026 | Билеты от 6 910 |
| Кызылорда | 28 мая 2026 | 30 мая 2026 | Билеты от 7 620 |
| Караганда | 13 мая 2026 | 21 мая 2026 | Билеты от 7 957 |
| Усть-Каменогорск | 21 октября 2026 | 24 октября 2026 | Билеты от 8 137 |
| Актобе | 9 октября 2026 | 11 октября 2026 | Билеты от 8 301 |
| Иссык-Куль | 23 августа 2026 | 27 августа 2026 | Билеты от 9 582 |
| Актау | 2 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 9 760 |
| Ташкент | 13 июля 2026 | 23 июля 2026 | Билеты от 10 175 |
| Атырау | 14 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Билеты от 11 094 |
| Петропавловск | 2 октября 2026 | 9 октября 2026 | Билеты от 11 194 |
| Костанай | 20 мая 2026 | 22 мая 2026 | Билеты от 11 246 |
| Кокшетау | 2 мая 2026 | 6 мая 2026 | Билеты от 11 321 |
| Жезказган | 4 мая 2026 | 7 мая 2026 | Билеты от 11 517 |
| Нукус | 5 августа 2026 | 19 августа 2026 | Билеты от 11 858 |
| Бишкек | 21 августа 2026 | 24 августа 2026 | Билеты от 12 243 |
| Самарканд | 23 мая 2026 | 26 мая 2026 | Билеты от 12 467 |
| Уральск | 12 октября 2026 | 24 октября 2026 | Билеты от 14 651 |
| Сингапур | 13 мая 2026 | 16 мая 2026 | Билеты от 14 889 |
| Сеул | 3 мая 2026 | 6 мая 2026 | Билеты от 15 301 |
| Душанбе | 9 мая 2026 | 11 мая 2026 | Билеты от 16 219 |
| Анкара | 21 сентября 2026 | 11 октября 2026 | Билеты от 17 617 |
| Екатеринбург | 1 мая 2026 | 8 мая 2026 | Билеты от 17 878 |
| Фергана | 31 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Билеты от 17 919 |
| Ош | 4 июня 2026 | 13 июня 2026 | Билеты от 18 543 |
| Москва | 2 мая 2026 | 5 мая 2026 | Билеты от 19 573 |
| Кутаиси | 12 октября 2026 | 22 октября 2026 | Билеты от 19 892 |
| Новосибирск | 20 мая 2026 | 25 мая 2026 | Билеты от 20 416 |
| Гонконг | 10 мая 2026 | 14 мая 2026 | Билеты от 20 490 |
| Красноярск | 6 мая 2026 | 9 мая 2026 | Билеты от 20 831 |
| Тбилиси | 24 сентября 2026 | 12 октября 2026 | Билеты от 21 155 |
| Андижан | 23 мая 2026 | 31 мая 2026 | Билеты от 21 491 |
| Бангкок | 28 мая 2026 | 10 июня 2026 | Билеты от 21 732 |
| Урумчи | 3 июня 2026 | 7 июня 2026 | Билеты от 21 753 |
| Баку | 23 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 21 957 |
| Ургенч | 1 июля 2026 | 1 августа 2026 | Билеты от 21 990 |
| Бухара | 3 июля 2026 | 6 июля 2026 | Билеты от 22 646 |
| Казань | 2 июня 2026 | 12 июня 2026 | Билеты от 22 926 |
| Анталья | 18 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Билеты от 23 310 |
| Стамбул | 21 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 23 313 |
| Пусан | 9 мая 2026 | 14 мая 2026 | Билеты от 23 383 |
| Талдыкорган | 17 июля 2026 | 30 июля 2026 | Билеты от 23 782 |
| Белград | 22 февраля 2027 | 15 марта 2027 | Билеты от 23 873 |
| Омск | 6 июля 2026 | 14 июля 2026 | Билеты от 24 103 |
| Санья | 2 мая 2026 | 23 мая 2026 | Билеты от 24 493 |
| Измир | 4 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Билеты от 24 876 |
| Шанхай | 31 мая 2026 | 5 июня 2026 | Билеты от 25 373 |
| Маскат | 16 июня 2026 | 21 июня 2026 | Билеты от 25 600 |
| Сиань | 7 мая 2026 | 10 мая 2026 | Билеты от 25 943 |
| Барнаул | 6 мая 2026 | 10 мая 2026 | Билеты от 26 119 |
| Дели | 15 февраля 2027 | 23 февраля 2027 | Билеты от 26 459 |
| Батуми | 26 августа 2026 | 30 августа 2026 | Билеты от 26 571 |
| Бодрум | 3 августа 2026 | 13 августа 2026 | Билеты от 26 631 |
| Томск | 6 мая 2026 | 18 мая 2026 | Билеты от 27 110 |
| Даламан | 20 июля 2026 | 2 августа 2026 | Билеты от 27 144 |
| Ереван | 9 октября 2026 | 17 октября 2026 | Билеты от 27 270 |
| Ханчжоу | 11 мая 2026 | 18 мая 2026 | Билеты от 27 622 |
| Франкфурт-на-Майне | 1 марта 2027 | 15 марта 2027 | Билеты от 27 867 |
| Аланья | 30 сентября 2026 | 7 октября 2026 | Билеты от 27 919 |
| Самара | 23 июня 2026 | 29 июня 2026 | Билеты от 28 133 |
| Наманган | 3 мая 2026 | 13 мая 2026 | Билеты от 28 218 |
| Минеральные Воды | 2 мая 2026 | 6 мая 2026 | Билеты от 28 530 |
| Уфа | 2 июня 2026 | 8 июня 2026 | Билеты от 28 859 |
| Милан | 4 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Билеты от 28 865 |
| Худжанд | 12 мая 2026 | 13 мая 2026 | Билеты от 28 917 |
| Эрджан | 13 июля 2026 | 13 августа 2026 | Билеты от 29 092 |
| Куала-Лумпур | 26 мая 2026 | 2 июня 2026 | Билеты от 29 123 |
| Ставрополь | 1 мая 2026 | 1 июня 2026 | Билеты от 29 196 |
| Мумбаи | 3 октября 2026 | 30 октября 2026 | Билеты от 29 332 |
| Минск | 8 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | Билеты от 29 353 |
| Дубай | 20 мая 2026 | 12 июня 2026 | Билеты от 29 502 |
| Тирана | 21 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Билеты от 29 527 |
| Дюссельдорф | 20 июля 2026 | 14 сентября 2026 | Билеты от 29 681 |
| Кемерово | 1 июля 2026 | 4 июля 2026 | Билеты от 29 758 |
| Нижневартовск | 1 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Билеты от 30 311 |
| София | 1 октября 2026 | 19 октября 2026 | Билеты от 30 623 |
| Трабзон | 13 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Билеты от 30 690 |
| Горно-Алтайск | 3 июня 2026 | 10 июня 2026 | Билеты от 30 768 |
| Санкт-Петербург | 1 мая 2026 | 7 мая 2026 | Билеты от 30 776 |
| Париж | 5 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 31 178 |
| Пекин | 29 мая 2026 | 1 июня 2026 | Билеты от 31 389 |
| Карс | 21 августа 2026 | 30 августа 2026 | Билеты от 31 405 |
| Нижний Новгород | 4 мая 2026 | 18 мая 2026 | Билеты от 31 848 |
| Чеджу | 5 мая 2026 | 16 мая 2026 | Билеты от 31 947 |
| Лондон | 11 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 31 966 |
| Шарм-эш-Шейх | 8 ноября 2026 | 14 ноября 2026 | Билеты от 32 043 |
| Чэнду | 8 июня 2026 | 14 июня 2026 | Билеты от 32 188 |
| Новокузнецк | 29 июля 2026 | 25 августа 2026 | Билеты от 32 264 |
| Тюмень | 4 июня 2026 | 11 июня 2026 | Билеты от 32 286 |
| Краснодар | 1 мая 2026 | 6 мая 2026 | Билеты от 32 296 |
| Кёльн | 5 октября 2026 | 13 октября 2026 | Билеты от 32 869 |
| Гуанчжоу | 13 мая 2026 | 15 мая 2026 | Билеты от 32 942 |
| Рим | 13 октября 2026 | 20 октября 2026 | Билеты от 33 056 |
| Ларнака | 13 октября 2026 | 20 октября 2026 | Билеты от 33 249 |
| Нячанг | 4 мая 2026 | 13 мая 2026 | Билеты от 33 321 |
| Абу-Даби | 9 июня 2026 | 14 июня 2026 | Билеты от 33 370 |
