Запланируйте свой незабываемый весенний отдых уже сейчас, воспользовавшись лучшими тарифами от Air Astana только до 7 марта, и путешествуйте с 25 марта по 25 мая по Казахстану начиная всего от 11 500 тенге в одну сторону.
Условия распродажи
Класс обслуживания: эконом-класс
Период продаж: до 7 марта 2019 г.
Период путешествия: с 25 марта до 25 мая 2019 года.
Если вы выберете другие даты вылета или прилета или акционные тарифы будут не доступны в одну из сторон, акционные тарифы могут быть скомбинированы с регулярными тарифами.
Максимальный срок пребывания: 1 месяц
Подробнее на официальном сайте.
Дешевые перелеты из Алматы
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Туркестан | 26 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Билеты от 4 727 |
| Шымкент | 9 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | Билеты от 5 913 |
| Усть-Каменогорск | 20 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 6 420 |
| Караганда | 8 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | Билеты от 6 469 |
| Астана | 20 мая 2026 | 27 мая 2026 | Билеты от 6 469 |
| Тараз | 18 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | Билеты от 6 618 |
| Кульджа | 14 апреля 2026 | 12 мая 2026 | Билеты от 6 718 |
| Семей | 15 мая 2026 | 20 мая 2026 | Билеты от 7 247 |
| Кызылорда | 16 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | Билеты от 7 921 |
| Актобе | 20 августа 2026 | 23 августа 2026 | Билеты от 8 416 |
| Ташкент | 26 января 2027 | 29 января 2027 | Билеты от 9 904 |
| Костанай | 6 июля 2026 | 28 июля 2026 | Билеты от 10 101 |
| Иссык-Куль | 23 июля 2026 | 2 августа 2026 | Билеты от 10 319 |
| Актау | 7 октября 2026 | 8 октября 2026 | Билеты от 10 680 |
| Атырау | 24 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 10 760 |
| Кокшетау | 1 апреля 2026 | 4 апреля 2026 | Билеты от 11 698 |
| Самарканд | 28 апреля 2026 | 19 мая 2026 | Билеты от 12 288 |
| Жезказган | 15 июня 2026 | 18 июня 2026 | Билеты от 12 364 |
| Бишкек | 26 августа 2026 | 31 августа 2026 | Билеты от 13 238 |
| Уральск | 2 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Билеты от 13 269 |
| Петропавловск | 15 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | Билеты от 14 128 |
| Нукус | 9 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Билеты от 14 334 |
| Кутаиси | 16 апреля 2026 | 20 апреля 2026 | Билеты от 16 714 |
| Душанбе | 13 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | Билеты от 17 498 |
| Фергана | 10 апреля 2026 | 12 апреля 2026 | Билеты от 17 921 |
| Екатеринбург | 2 июня 2026 | 7 июня 2026 | Билеты от 19 420 |
| Анкара | 14 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 19 678 |
| Новосибирск | 27 мая 2026 | 1 июня 2026 | Билеты от 20 108 |
| Ош | 10 апреля 2026 | 13 мая 2026 | Билеты от 20 146 |
| Омск | 23 мая 2026 | 25 мая 2026 | Билеты от 20 650 |
| Баку | 7 апреля 2026 | 7 апреля 2026 | Билеты от 21 020 |
| Красноярск | 4 апреля 2026 | 9 апреля 2026 | Билеты от 21 555 |
| Термез | 25 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Билеты от 22 318 |
| Тбилиси | 19 сентября 2026 | 6 октября 2026 | Билеты от 22 535 |
| Урумчи | 1 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Билеты от 23 025 |
| Бухара | 16 мая 2026 | 20 мая 2026 | Билеты от 23 503 |
| Стамбул | 15 мая 2026 | 30 мая 2026 | Билеты от 23 514 |
| Самара | 20 мая 2026 | 30 мая 2026 | Билеты от 23 703 |
| Анталья | 2 октября 2026 | 10 октября 2026 | Билеты от 24 259 |
| Казань | 23 мая 2026 | 29 мая 2026 | Билеты от 24 556 |
| Ургенч | 1 июня 2026 | 7 июня 2026 | Билеты от 24 909 |
| Нижний Новгород | 27 сентября 2026 | 11 октября 2026 | Билеты от 24 939 |
| Дели | 5 ноября 2026 | 9 ноября 2026 | Билеты от 25 175 |
| Батуми | 26 августа 2026 | 30 августа 2026 | Билеты от 25 342 |
| Чжэнчжоу | 3 апреля 2026 | 9 апреля 2026 | Билеты от 25 451 |
| Ереван | 4 мая 2026 | 19 мая 2026 | Билеты от 26 096 |
| Москва | 23 марта 2027 | 24 марта 2027 | Билеты от 26 233 |
| Оренбург | 10 июня 2026 | 24 июня 2026 | Билеты от 26 548 |
| Аланья | 16 сентября 2026 | 8 октября 2026 | Билеты от 26 872 |
| Шарм-эш-Шейх | 2 апреля 2026 | 6 апреля 2026 | Билеты от 27 255 |
| Чэнду | 3 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Билеты от 27 462 |
| Измир | 22 мая 2026 | 31 мая 2026 | Билеты от 27 730 |
| Бодрум | 10 июля 2026 | 12 июля 2026 | Билеты от 27 819 |
| Даламан | 20 июля 2026 | 2 августа 2026 | Билеты от 27 852 |
| Ханчжоу | 20 июня 2026 | 29 июня 2026 | Билеты от 27 862 |
| Маскат | 16 июня 2026 | 23 июня 2026 | Билеты от 27 870 |
| Варшава | 16 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | Билеты от 28 976 |
| Милан | 9 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | Билеты от 29 006 |
| Барнаул | 6 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | Билеты от 29 011 |
| Трабзон | 2 октября 2026 | 17 октября 2026 | Билеты от 29 366 |
| Кемерово | 27 апреля 2026 | 8 мая 2026 | Билеты от 29 489 |
| Уфа | 12 июня 2026 | 22 июня 2026 | Билеты от 29 554 |
| Белград | 18 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Билеты от 29 558 |
| София | 13 мая 2026 | 18 мая 2026 | Билеты от 29 719 |
| Дубай | 14 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | Билеты от 30 010 |
| Эрджан | 22 мая 2026 | 31 мая 2026 | Билеты от 30 050 |
| Минск | 1 мая 2026 | 4 мая 2026 | Билеты от 30 373 |
| Рим | 18 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 30 375 |
| Брюссель | 27 апреля 2026 | 6 мая 2026 | Билеты от 30 459 |
| Андижан | 21 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | Билеты от 30 656 |
| Бангкок | 3 июня 2026 | 14 июня 2026 | Билеты от 30 834 |
| Афины | 23 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | Билеты от 30 939 |
| Томск | 4 июня 2026 | 30 июня 2026 | Билеты от 31 027 |
| Минеральные Воды | 14 июня 2026 | 27 июня 2026 | Билеты от 31 182 |
| Сургут | 29 апреля 2026 | 8 мая 2026 | Билеты от 31 199 |
| Токио | 3 июня 2026 | 24 июня 2026 | Билеты от 31 402 |
| Абу-Даби | 5 мая 2026 | 19 мая 2026 | Билеты от 31 433 |
| Пусан | 22 июня 2026 | 13 июля 2026 | Билеты от 31 597 |
| Лондон | 20 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | Билеты от 31 641 |
| Тирана | 1 октября 2026 | 15 октября 2026 | Билеты от 31 891 |
| Неаполь | 20 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | Билеты от 32 139 |
| Мумбаи | 12 июня 2026 | 15 июня 2026 | Билеты от 32 259 |
| Будапешт | 2 апреля 2026 | 13 мая 2026 | Билеты от 32 300 |
| Новокузнецк | 21 апреля 2026 | 12 мая 2026 | Билеты от 32 367 |
| Мерсин | 22 мая 2026 | 30 мая 2026 | Билеты от 32 484 |
| Париж | 9 апреля 2026 | 20 мая 2026 | Билеты от 32 590 |
| Ларнака | 6 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | Билеты от 32 627 |
| Фукуок | 3 апреля 2026 | 7 апреля 2026 | Билеты от 32 632 |
| Загреб | 18 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 32 738 |
| Манила | 23 апреля 2026 | 6 мая 2026 | Билеты от 33 016 |
| Санкт-Петербург | 7 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 33 028 |
| Венеция | 27 апреля 2026 | 5 мая 2026 | Билеты от 33 214 |
| Шарджа | 9 августа 2026 | 14 августа 2026 | Билеты от 33 461 |
| Сеул | 18 апреля 2026 | 16 мая 2026 | Билеты от 33 504 |
| Франкфурт-на-Майне | 25 мая 2026 | 6 июня 2026 | Билеты от 33 598 |
| Сиань | 9 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Билеты от 33 631 |
| Гоа | 5 апреля 2026 | 8 мая 2026 | Билеты от 33 709 |
| Пекин | 8 июня 2026 | 9 июня 2026 | Билеты от 33 720 |
| Шанхай | 15 апреля 2026 | 20 мая 2026 | Билеты от 33 930 |
| Горно-Алтайск | 13 июня 2026 | 18 июня 2026 | Билеты от 34 093 |
