Запланируйте свой незабываемый весенний отдых уже сейчас, воспользовавшись лучшими тарифами от Air Astana только до 7 марта, и путешествуйте с 25 марта по 25 мая по Казахстану начиная всего от 11 500 тенге в одну сторону.
Условия распродажи
Класс обслуживания: эконом-класс
Период продаж: до 7 марта 2019 г.
Период путешествия: с 25 марта до 25 мая 2019 года.
Если вы выберете другие даты вылета или прилета или акционные тарифы будут не доступны в одну из сторон, акционные тарифы могут быть скомбинированы с регулярными тарифами.
Максимальный срок пребывания: 1 месяц
Подробнее на официальном сайте.
Дешевые перелеты из Алматы
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Астана | 24 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Билеты от 4 591 |
| Шымкент | 23 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | Билеты от 5 703 |
| Усть-Каменогорск | 7 марта 2026 | 13 марта 2026 | Билеты от 5 741 |
| Тараз | 12 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 5 948 |
| Туркестан | 20 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Билеты от 6 481 |
| Кульджа | 8 января 2026 | 15 января 2026 | Билеты от 6 989 |
| Караганда | 21 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 7 356 |
| Костанай | 10 марта 2026 | 27 марта 2026 | Билеты от 8 552 |
| Семей | 18 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 8 900 |
| Ташкент | 12 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 9 100 |
| Кызылорда | 19 января 2026 | 23 января 2026 | Билеты от 9 516 |
| Актобе | 21 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 10 599 |
| Бишкек | 19 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Билеты от 11 994 |
| Актау | 14 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 12 172 |
| Жезказган | 12 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 12 478 |
| Уральск | 9 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 13 023 |
| Нукус | 17 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 13 246 |
| Атырау | 10 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 13 624 |
| Дели | 5 марта 2026 | 13 марта 2026 | Билеты от 14 685 |
| Петропавловск | 10 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 14 822 |
| Сочи | 1 февраля 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 15 433 |
| Красноярск | 27 декабря 2025 | 26 января 2026 | Билеты от 15 704 |
| Кутаиси | 14 марта 2026 | 17 марта 2026 | Билеты от 16 515 |
| Самара | 11 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Билеты от 16 811 |
| Самарканд | 27 декабря 2025 | 3 января 2026 | Билеты от 16 985 |
| Душанбе | 25 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 17 283 |
| Казань | 9 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | Билеты от 17 578 |
| Екатеринбург | 2 января 2026 | 12 января 2026 | Билеты от 17 897 |
| Баку | 7 марта 2026 | 14 марта 2026 | Билеты от 18 826 |
| Минеральные Воды | 28 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 18 903 |
| Омск | 30 января 2026 | 14 февраля 2026 | Билеты от 18 957 |
| Анталья | 18 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Билеты от 19 031 |
| Мумбаи | 9 марта 2026 | 20 марта 2026 | Билеты от 19 533 |
| Бухара | 10 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 19 853 |
| Москва | 13 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 20 357 |
| Стамбул | 12 марта 2026 | 21 марта 2026 | Билеты от 20 470 |
| Уфа | 26 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 20 521 |
| Новосибирск | 27 января 2026 | 9 февраля 2026 | Билеты от 20 585 |
| Шарм-эш-Шейх | 8 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 21 235 |
| Анкара | 16 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Билеты от 21 293 |
| Урумчи | 25 декабря 2025 | 12 января 2026 | Билеты от 21 493 |
| Дубай | 23 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 22 394 |
| Тбилиси | 19 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Билеты от 22 538 |
| Ош | 30 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | Билеты от 23 255 |
| Гоа | 2 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Билеты от 23 523 |
| Новокузнецк | 30 марта 2026 | 5 апреля 2026 | Билеты от 24 496 |
| Каракол | 25 декабря 2025 | 28 декабря 2025 | Билеты от 24 977 |
| Абу-Даби | 13 января 2026 | 20 января 2026 | Билеты от 25 377 |
| Санкт-Петербург | 12 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 25 522 |
| Ханчжоу | 10 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Билеты от 26 221 |
| Эль-Кувейт | 8 марта 2026 | 14 марта 2026 | Билеты от 26 628 |
| Шарджа | 11 января 2026 | 19 января 2026 | Билеты от 26 749 |
| Сургут | 10 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Билеты от 27 133 |
| Калькутта | 21 февраля 2026 | 19 марта 2026 | Билеты от 27 310 |
| Франкфурт-на-Майне | 6 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 27 356 |
| Сараево | 22 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Билеты от 27 537 |
| Афины | 16 декабря 2025 | 15 января 2026 | Билеты от 28 014 |
| Бангкок | 19 февраля 2026 | 13 марта 2026 | Билеты от 28 531 |
| Нижневартовск | 22 января 2026 | 3 февраля 2026 | Билеты от 28 616 |
| Милан | 19 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Билеты от 28 709 |
| Мюнхен | 5 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Билеты от 28 772 |
| Минск | 2 января 2026 | 12 января 2026 | Билеты от 29 022 |
| Бангалор | 5 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Билеты от 29 141 |
| Благовещенск | 31 декабря 2025 | 29 января 2026 | Билеты от 29 166 |
| Доха | 22 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Билеты от 29 358 |
| Белград | 1 марта 2026 | 6 марта 2026 | Билеты от 29 407 |
| Берлин | 1 марта 2026 | 6 марта 2026 | Билеты от 29 572 |
| Сеул | 15 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 29 681 |
| Гамбург | 24 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Билеты от 29 750 |
| Барселона | 12 февраля 2026 | 21 февраля 2026 | Билеты от 29 837 |
| Прага | 3 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | Билеты от 30 090 |
| Эрджан | 25 декабря 2025 | 10 января 2026 | Билеты от 30 300 |
| Иркутск | 17 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 30 345 |
| Подгорица | 13 марта 2026 | 20 марта 2026 | Билеты от 30 652 |
| Барнаул | 15 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 30 838 |
| Батуми | 18 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Билеты от 31 179 |
| Стокгольм | 1 мая 2026 | 10 мая 2026 | Билеты от 31 265 |
| Лондон | 22 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 31 265 |
| Санья | 31 декабря 2025 | 2 января 2026 | Билеты от 31 278 |
| Манчестер | 17 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Билеты от 31 499 |
| Кишинёв | 20 января 2026 | 18 февраля 2026 | Билеты от 31 636 |
| Пхукет | 12 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Билеты от 31 685 |
| Шанхай | 11 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Билеты от 31 695 |
| Ереван | 14 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 31 954 |
| Горно-Алтайск | 21 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Билеты от 32 094 |
| Челябинск | 3 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Билеты от 32 271 |
| Гуанчжоу | 12 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 32 367 |
| Брюссель | 4 февраля 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 32 390 |
| Аланья | 1 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 32 410 |
| Пекин | 29 декабря 2025 | 13 января 2026 | Билеты от 32 616 |
| Пенанг | 4 января 2026 | 16 января 2026 | Билеты от 32 625 |
| Мадрид | 22 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | Билеты от 32 945 |
| Бодрум | 1 июня 2026 | 30 июня 2026 | Билеты от 33 075 |
| Сингапур | 5 марта 2026 | 9 марта 2026 | Билеты от 33 231 |
| Париж | 23 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 33 256 |
| Эр-Рияд | 21 марта 2026 | 28 марта 2026 | Билеты от 33 377 |
| Будапешт | 3 марта 2026 | 13 марта 2026 | Билеты от 33 634 |
| Варшава | 23 декабря 2025 | 9 января 2026 | Билеты от 33 800 |
| Измир | 1 января 2026 | 10 января 2026 | Билеты от 33 929 |
| Махачкала | 10 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Билеты от 33 976 |
