Запланируйте свой незабываемый весенний отдых уже сейчас, воспользовавшись лучшими тарифами от Air Astana только до 7 марта, и путешествуйте с 25 марта по 25 мая по Казахстану начиная всего от 11 500 тенге в одну сторону.
Условия распродажи
Класс обслуживания: эконом-класс
Период продаж: до 7 марта 2019 г.
Период путешествия: с 25 марта до 25 мая 2019 года.
Если вы выберете другие даты вылета или прилета или акционные тарифы будут не доступны в одну из сторон, акционные тарифы могут быть скомбинированы с регулярными тарифами.
Максимальный срок пребывания: 1 месяц
Подробнее на официальном сайте.
Дешевые перелеты из Алматы
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Туркестан | 26 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Билеты от 4 492 |
| Шымкент | 31 марта 2026 | 5 апреля 2026 | Билеты от 5 551 |
| Кульджа | 7 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Билеты от 6 239 |
| Астана | 13 мая 2026 | 19 мая 2026 | Билеты от 6 239 |
| Усть-Каменогорск | 20 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 6 435 |
| Караганда | 8 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | Билеты от 6 488 |
| Тараз | 18 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | Билеты от 6 637 |
| Семей | 15 мая 2026 | 20 мая 2026 | Билеты от 7 269 |
| Кызылорда | 20 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | Билеты от 7 573 |
| Костанай | 28 апреля 2026 | 4 мая 2026 | Билеты от 9 101 |
| Актау | 9 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | Билеты от 9 518 |
| Ташкент | 12 марта 2027 | 16 марта 2027 | Билеты от 9 900 |
| Иссык-Куль | 16 июля 2026 | 19 июля 2026 | Билеты от 10 331 |
| Атырау | 5 октября 2026 | 10 октября 2026 | Билеты от 10 644 |
| Актобе | 15 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Билеты от 11 110 |
| Кокшетау | 1 апреля 2026 | 4 апреля 2026 | Билеты от 11 806 |
| Жезказган | 9 апреля 2026 | 12 апреля 2026 | Билеты от 12 196 |
| Самарканд | 19 мая 2026 | 23 мая 2026 | Билеты от 12 391 |
| Бишкек | 4 июня 2026 | 18 июня 2026 | Билеты от 13 173 |
| Уральск | 2 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Билеты от 13 309 |
| Нукус | 9 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 13 811 |
| Петропавловск | 21 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | Билеты от 14 703 |
| Кутаиси | 2 апреля 2026 | 9 апреля 2026 | Билеты от 16 900 |
| Душанбе | 6 апреля 2026 | 11 апреля 2026 | Билеты от 17 967 |
| Анкара | 14 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 19 663 |
| Фергана | 19 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | Билеты от 19 754 |
| Екатеринбург | 8 июня 2026 | 30 июня 2026 | Билеты от 20 561 |
| Омск | 25 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Билеты от 20 878 |
| Бухара | 9 мая 2026 | 14 мая 2026 | Билеты от 21 460 |
| Тбилиси | 4 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Билеты от 21 703 |
| Красноярск | 22 апреля 2026 | 6 мая 2026 | Билеты от 21 856 |
| Уфа | 1 июня 2026 | 12 июня 2026 | Билеты от 22 155 |
| Баку | 19 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | Билеты от 22 206 |
| Анталья | 1 мая 2026 | 15 мая 2026 | Билеты от 22 723 |
| Урумчи | 12 августа 2026 | 27 августа 2026 | Билеты от 22 912 |
| Ош | 29 июня 2026 | 20 июля 2026 | Билеты от 23 033 |
| Стамбул | 15 мая 2026 | 30 мая 2026 | Билеты от 23 585 |
| Шарм-эш-Шейх | 30 марта 2026 | 15 апреля 2026 | Билеты от 24 020 |
| Дели | 29 апреля 2026 | 5 мая 2026 | Билеты от 24 175 |
| Казань | 23 мая 2026 | 29 мая 2026 | Билеты от 24 629 |
| Новосибирск | 1 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 24 773 |
| Батуми | 26 августа 2026 | 30 августа 2026 | Билеты от 25 424 |
| Термез | 25 мая 2026 | 26 мая 2026 | Билеты от 25 785 |
| Даламан | 2 октября 2026 | 11 октября 2026 | Билеты от 25 937 |
| Ереван | 4 мая 2026 | 12 мая 2026 | Билеты от 25 976 |
| Москва | 30 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Билеты от 26 143 |
| Ургенч | 11 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | Билеты от 26 203 |
| Бодрум | 21 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 26 242 |
| Чэнду | 3 апреля 2026 | 9 апреля 2026 | Билеты от 26 606 |
| Оренбург | 10 июня 2026 | 24 июня 2026 | Билеты от 26 627 |
| Аланья | 16 сентября 2026 | 8 октября 2026 | Билеты от 26 952 |
| Сиань | 12 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | Билеты от 27 040 |
| Бангкок | 15 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | Билеты от 27 057 |
| Самара | 30 августа 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 27 137 |
| Измир | 22 мая 2026 | 31 мая 2026 | Билеты от 27 812 |
| Ханчжоу | 29 мая 2026 | 6 июня 2026 | Билеты от 27 853 |
| Маскат | 16 июня 2026 | 21 июня 2026 | Билеты от 28 006 |
| Сочи | 7 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | Билеты от 28 147 |
| Милан | 9 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | Билеты от 28 350 |
| Минеральные Воды | 23 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | Билеты от 28 617 |
| Шанхай | 18 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | Билеты от 29 231 |
| Диярбакыр | 25 мая 2026 | 31 мая 2026 | Билеты от 29 234 |
| Трабзон | 2 октября 2026 | 17 октября 2026 | Билеты от 29 454 |
| Томск | 9 июня 2026 | 16 июня 2026 | Билеты от 29 641 |
| Белград | 18 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Билеты от 29 646 |
| Дубай | 19 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | Билеты от 29 683 |
| София | 13 мая 2026 | 18 мая 2026 | Билеты от 29 808 |
| Минск | 17 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | Билеты от 30 000 |
| Варшава | 16 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | Билеты от 30 272 |
| Шарджа | 25 мая 2026 | 1 июня 2026 | Билеты от 30 374 |
| Барнаул | 18 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | Билеты от 30 422 |
| Дюссельдорф | 1 июня 2026 | 7 июня 2026 | Билеты от 30 456 |
| Эрджан | 25 мая 2026 | 31 мая 2026 | Билеты от 30 500 |
| Андижан | 21 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | Билеты от 30 748 |
| Пусан | 1 мая 2026 | 29 мая 2026 | Билеты от 31 108 |
| Рим | 11 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 31 222 |
| Ларнака | 6 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | Билеты от 31 241 |
| Афины | 9 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Билеты от 31 347 |
| Кемерово | 8 октября 2026 | 13 октября 2026 | Билеты от 31 358 |
| Токио | 3 июня 2026 | 24 июня 2026 | Билеты от 31 496 |
| Мерсин | 23 апреля 2026 | 30 мая 2026 | Билеты от 31 697 |
| Лондон | 20 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | Билеты от 31 736 |
| Тирана | 1 октября 2026 | 15 октября 2026 | Билеты от 31 986 |
| Гоа | 5 апреля 2026 | 8 мая 2026 | Билеты от 32 077 |
| Санкт-Петербург | 18 октября 2026 | 25 октября 2026 | Билеты от 32 187 |
| Неаполь | 20 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | Билеты от 32 235 |
| Брюссель | 23 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Билеты от 32 256 |
| Абу-Даби | 14 июля 2026 | 19 июля 2026 | Билеты от 32 285 |
| Мумбаи | 12 июня 2026 | 15 июня 2026 | Билеты от 32 355 |
| Будапешт | 2 апреля 2026 | 13 мая 2026 | Билеты от 32 396 |
| Париж | 9 апреля 2026 | 20 мая 2026 | Билеты от 32 688 |
| Франкфурт-на-Майне | 25 мая 2026 | 6 июня 2026 | Билеты от 32 796 |
| Сеул | 5 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | Билеты от 32 819 |
| Манила | 23 апреля 2026 | 6 мая 2026 | Билеты от 32 827 |
| Тюмень | 28 мая 2026 | 16 июня 2026 | Билеты от 32 979 |
| Барселона | 4 мая 2026 | 13 мая 2026 | Билеты от 33 326 |
| Вена | 4 мая 2026 | 10 мая 2026 | Билеты от 34 005 |
| Нижний Новгород | 1 июня 2026 | 15 июня 2026 | Билеты от 34 012 |
| Улан-Удэ | 25 мая 2026 | 31 мая 2026 | Билеты от 34 078 |
| Новокузнецк | 6 апреля 2026 | 12 апреля 2026 | Билеты от 34 138 |
