Запланируйте свой незабываемый весенний отдых уже сейчас, воспользовавшись лучшими тарифами от Air Astana только до 7 марта, и путешествуйте с 25 марта по 25 мая по Казахстану начиная всего от 11 500 тенге в одну сторону.
Условия распродажи
Класс обслуживания: эконом-класс
Период продаж: до 7 марта 2019 г.
Период путешествия: с 25 марта до 25 мая 2019 года.
Если вы выберете другие даты вылета или прилета или акционные тарифы будут не доступны в одну из сторон, акционные тарифы могут быть скомбинированы с регулярными тарифами.
Максимальный срок пребывания: 1 месяц
Подробнее на официальном сайте.
Дешевые перелеты из Алматы
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Шымкент | 5 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Билеты от 5 225 |
| Туркестан | 31 июля 2026 | 2 августа 2026 | Билеты от 5 493 |
| Кульджа | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | Билеты от 6 103 |
| Тараз | 30 апреля 2026 | 2 мая 2026 | Билеты от 6 366 |
| Семей | 30 июня 2026 | 6 июля 2026 | Билеты от 6 839 |
| Астана | 4 августа 2026 | 25 августа 2026 | Билеты от 6 940 |
| Кызылорда | 28 мая 2026 | 30 мая 2026 | Билеты от 7 654 |
| Караганда | 13 мая 2026 | 21 мая 2026 | Билеты от 7 992 |
| Усть-Каменогорск | 21 октября 2026 | 24 октября 2026 | Билеты от 8 172 |
| Иссык-Куль | 23 августа 2026 | 27 августа 2026 | Билеты от 9 624 |
| Актау | 2 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 9 803 |
| Ташкент | 13 июля 2026 | 23 июля 2026 | Билеты от 10 220 |
| Актобе | 17 октября 2026 | 21 октября 2026 | Билеты от 10 826 |
| Петропавловск | 2 октября 2026 | 9 октября 2026 | Билеты от 11 243 |
| Кокшетау | 2 мая 2026 | 6 мая 2026 | Билеты от 11 371 |
| Атырау | 7 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | Билеты от 11 535 |
| Нукус | 1 августа 2026 | 8 августа 2026 | Билеты от 11 757 |
| Жезказган | 21 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 11 849 |
| Костанай | 22 июня 2026 | 29 июня 2026 | Билеты от 12 277 |
| Бишкек | 21 августа 2026 | 24 августа 2026 | Билеты от 12 297 |
| Самарканд | 23 мая 2026 | 26 мая 2026 | Билеты от 12 521 |
| Уральск | 12 октября 2026 | 24 октября 2026 | Билеты от 14 715 |
| Сингапур | 13 мая 2026 | 16 мая 2026 | Билеты от 14 954 |
| Душанбе | 9 мая 2026 | 11 мая 2026 | Билеты от 16 290 |
| Анкара | 18 сентября 2026 | 18 октября 2026 | Билеты от 17 678 |
| Фергана | 31 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Билеты от 17 997 |
| Екатеринбург | 1 мая 2026 | 8 мая 2026 | Билеты от 18 031 |
| Ош | 4 июня 2026 | 13 июня 2026 | Билеты от 18 624 |
| Москва | 2 мая 2026 | 5 мая 2026 | Билеты от 19 658 |
| Кутаиси | 12 октября 2026 | 22 октября 2026 | Билеты от 19 979 |
| Новосибирск | 20 мая 2026 | 25 мая 2026 | Билеты от 20 505 |
| Гонконг | 10 мая 2026 | 14 мая 2026 | Билеты от 20 579 |
| Красноярск | 6 мая 2026 | 9 мая 2026 | Билеты от 20 922 |
| Тбилиси | 24 сентября 2026 | 12 октября 2026 | Билеты от 21 248 |
| Андижан | 23 мая 2026 | 31 мая 2026 | Билеты от 21 585 |
| Урумчи | 3 июня 2026 | 7 июня 2026 | Билеты от 21 848 |
| Баку | 23 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 22 053 |
| Бухара | 3 июля 2026 | 6 июля 2026 | Билеты от 22 745 |
| Ургенч | 5 июня 2026 | 7 июня 2026 | Билеты от 23 022 |
| Казань | 2 июня 2026 | 12 июня 2026 | Билеты от 23 026 |
| Анталья | 18 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Билеты от 23 412 |
| Стамбул | 21 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 23 415 |
| Пусан | 9 мая 2026 | 14 мая 2026 | Билеты от 23 485 |
| Талдыкорган | 17 июля 2026 | 30 июля 2026 | Билеты от 23 885 |
| Белград | 22 февраля 2027 | 15 марта 2027 | Билеты от 23 977 |
| Омск | 6 июля 2026 | 14 июля 2026 | Билеты от 24 209 |
| Бангкок | 28 мая 2026 | 7 июня 2026 | Билеты от 24 219 |
| Санья | 2 мая 2026 | 23 мая 2026 | Билеты от 24 775 |
| Измир | 4 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Билеты от 24 984 |
| Шанхай | 19 мая 2026 | 30 мая 2026 | Билеты от 25 498 |
| Маскат | 16 июня 2026 | 23 июня 2026 | Билеты от 25 763 |
| Сеул | 10 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 25 933 |
| Сиань | 7 мая 2026 | 10 мая 2026 | Билеты от 26 056 |
| Барнаул | 6 мая 2026 | 10 мая 2026 | Билеты от 26 233 |
| Дели | 15 февраля 2027 | 23 февраля 2027 | Билеты от 26 574 |
| Батуми | 26 августа 2026 | 30 августа 2026 | Билеты от 26 618 |
| Бодрум | 3 августа 2026 | 13 августа 2026 | Билеты от 26 747 |
| Ереван | 9 октября 2026 | 17 октября 2026 | Билеты от 27 010 |
| Томск | 6 мая 2026 | 18 мая 2026 | Билеты от 27 228 |
| Даламан | 20 июля 2026 | 2 августа 2026 | Билеты от 27 263 |
| Аланья | 5 августа 2026 | 27 августа 2026 | Билеты от 27 287 |
| Ханчжоу | 29 мая 2026 | 6 июня 2026 | Билеты от 27 701 |
| Франкфурт-на-Майне | 1 марта 2027 | 15 марта 2027 | Билеты от 27 988 |
| Самара | 23 июня 2026 | 29 июня 2026 | Билеты от 28 256 |
| Наманган | 3 мая 2026 | 13 мая 2026 | Билеты от 28 341 |
| Уфа | 2 июня 2026 | 8 июня 2026 | Билеты от 28 985 |
| Милан | 4 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Билеты от 28 991 |
| Худжанд | 12 мая 2026 | 13 мая 2026 | Билеты от 29 043 |
| Эрджан | 13 июля 2026 | 13 августа 2026 | Билеты от 29 219 |
| Минеральные Воды | 18 июля 2026 | 1 августа 2026 | Билеты от 29 275 |
| Ставрополь | 1 мая 2026 | 1 июня 2026 | Билеты от 29 323 |
| Мумбаи | 3 октября 2026 | 30 октября 2026 | Билеты от 29 460 |
| Минск | 8 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | Билеты от 29 481 |
| Санкт-Петербург | 1 мая 2026 | 7 мая 2026 | Билеты от 29 505 |
| Дубай | 20 мая 2026 | 12 июня 2026 | Билеты от 29 631 |
| Тирана | 21 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Билеты от 29 656 |
| Дюссельдорф | 20 июля 2026 | 14 сентября 2026 | Билеты от 29 810 |
| Кемерово | 1 июля 2026 | 4 июля 2026 | Билеты от 29 888 |
| Шарм-эш-Шейх | 8 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 29 900 |
| Нижневартовск | 1 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Билеты от 30 443 |
| София | 1 октября 2026 | 19 октября 2026 | Билеты от 30 757 |
| Трабзон | 13 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Билеты от 30 824 |
| Горно-Алтайск | 3 июня 2026 | 10 июня 2026 | Билеты от 30 903 |
| Нячанг | 26 мая 2026 | 4 июня 2026 | Билеты от 31 088 |
| Париж | 5 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 31 314 |
| Карс | 21 августа 2026 | 30 августа 2026 | Билеты от 31 541 |
| Пекин | 5 июня 2026 | 19 июня 2026 | Билеты от 31 565 |
| Афины | 1 октября 2026 | 8 октября 2026 | Билеты от 31 605 |
| Нижний Новгород | 4 мая 2026 | 18 мая 2026 | Билеты от 31 987 |
| Чеджу | 5 мая 2026 | 16 мая 2026 | Билеты от 32 086 |
| Лондон | 11 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 32 105 |
| Чэнду | 6 июня 2026 | 11 июня 2026 | Билеты от 32 342 |
| Новокузнецк | 29 июля 2026 | 25 августа 2026 | Билеты от 32 404 |
| Тюмень | 4 июня 2026 | 11 июня 2026 | Билеты от 32 426 |
| Кёльн | 5 октября 2026 | 13 октября 2026 | Билеты от 33 012 |
| Пхукет | 14 мая 2026 | 18 мая 2026 | Билеты от 33 024 |
| Гуанчжоу | 13 мая 2026 | 15 мая 2026 | Билеты от 33 086 |
| Чунцин | 10 июня 2026 | 17 июня 2026 | Билеты от 33 088 |
| Рим | 13 октября 2026 | 20 октября 2026 | Билеты от 33 200 |
| Ларнака | 13 октября 2026 | 20 октября 2026 | Билеты от 33 394 |
