Авиакомпания Utair делится промокодом на скидку в 10% на полёты в Баку и обратно.
Промокод
Скидка 10% на любой перелет в Баку и обратно до 31 марта 2019 года по промокоду KASPIY.
Купить билет с промокодом можно до 3 марта 2019 года.
Дешевые перелеты в Баку
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Нахичевань | 20 августа 2026 | 28 августа 2026 | Билеты от 7 203 |
| Тбилиси | 7 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | Билеты от 7 340 |
| Шымкент | 5 августа 2026 | 13 августа 2026 | Билеты от 7 569 |
| Будапешт | 3 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Билеты от 8 928 |
| Братислава | 28 октября 2026 | 25 ноября 2026 | Билеты от 9 582 |
| Актау | 12 октября 2026 | 23 октября 2026 | Билеты от 9 730 |
| Рим | 22 октября 2026 | 28 октября 2026 | Билеты от 12 081 |
| Трабзон | 4 октября 2026 | 22 октября 2026 | Билеты от 13 723 |
| Душанбе | 11 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | Билеты от 13 759 |
| Анкара | 26 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | Билеты от 13 881 |
| Стамбул | 26 декабря 2026 | 7 января 2027 | Билеты от 14 371 |
| Краков | 6 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Билеты от 14 982 |
| Атырау | 12 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 15 127 |
| Измир | 14 июля 2026 | 25 июля 2026 | Билеты от 15 267 |
| Милан | 1 мая 2027 | 4 мая 2027 | Билеты от 16 370 |
| Берлин | 12 октября 2026 | 15 октября 2026 | Билеты от 17 455 |
| Варшава | 5 марта 2027 | 9 марта 2027 | Билеты от 17 614 |
| Париж | 2 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | Билеты от 18 102 |
| Подгорица | 1 ноября 2026 | 19 ноября 2026 | Билеты от 18 522 |
| Прага | 11 октября 2026 | 24 октября 2026 | Билеты от 18 644 |
| Лондон | 17 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | Билеты от 18 971 |
| Эль-Кувейт | 16 июля 2026 | 21 июля 2026 | Билеты от 19 065 |
| Актобе | 17 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 19 105 |
| Анталья | 28 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Билеты от 19 126 |
| Белград | 10 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Билеты от 19 204 |
| Батуми | 1 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | Билеты от 19 396 |
| Самарканд | 15 июля 2026 | 21 июля 2026 | Билеты от 19 452 |
| Брюссель | 14 октября 2026 | 9 ноября 2026 | Билеты от 19 562 |
| Бухарест | 11 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Билеты от 19 683 |
| Вроцлав | 14 сентября 2026 | 15 октября 2026 | Билеты от 19 975 |
| Барселона | 11 октября 2026 | 17 октября 2026 | Билеты от 20 030 |
| Эр-Рияд | 1 февраля 2027 | 15 марта 2027 | Билеты от 20 057 |
| Кишинёв | 23 июля 2026 | 5 августа 2026 | Билеты от 20 134 |
| Турин | 10 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | Билеты от 20 149 |
| Москва | 8 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 20 228 |
| Алматы | 12 июля 2026 | 13 июля 2026 | Билеты от 20 480 |
| Мерсин | 13 октября 2026 | 18 октября 2026 | Билеты от 20 715 |
| Вильнюс | 12 октября 2026 | 12 ноября 2026 | Билеты от 20 901 |
| Мадрид | 9 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | Билеты от 21 563 |
| Бодрум | 25 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | Билеты от 21 689 |
| Франкфурт-на-Майне | 15 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 21 757 |
| Дюссельдорф | 15 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Билеты от 21 781 |
| Манчестер | 8 октября 2026 | 15 октября 2026 | Билеты от 21 867 |
| Мумбаи | 16 июля 2026 | 23 июля 2026 | Билеты от 22 016 |
| Гданьск | 18 октября 2026 | 24 октября 2026 | Билеты от 22 021 |
| Астана | 1 октября 2026 | 23 октября 2026 | Билеты от 22 062 |
| Ташкент | 21 июля 2026 | 27 июля 2026 | Билеты от 22 112 |
| Неаполь | 15 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | Билеты от 22 120 |
| Афины | 5 апреля 2027 | 10 апреля 2027 | Билеты от 22 292 |
| Джидда | 23 октября 2026 | 26 октября 2026 | Билеты от 22 529 |
| Эрджан | 17 октября 2026 | 31 октября 2026 | Билеты от 22 795 |
| Мюнхен | 15 декабря 2026 | 8 января 2027 | Билеты от 22 806 |
| Щецин | 7 сентября 2026 | 8 октября 2026 | Билеты от 22 940 |
| Ларнака | 9 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Билеты от 23 110 |
| Дели | 7 июля 2026 | 14 июля 2026 | Билеты от 23 164 |
| Таллин | 5 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | Билеты от 23 495 |
| Даламан | 17 июля 2026 | 24 июля 2026 | Билеты от 23 556 |
| Марракеш | 15 октября 2026 | 22 октября 2026 | Билеты от 23 637 |
| Газиантеп | 2 октября 2026 | 9 октября 2026 | Билеты от 23 690 |
| Шарм-эш-Шейх | 19 февраля 2027 | 1 марта 2027 | Билеты от 23 914 |
| Вена | 26 сентября 2026 | 10 октября 2026 | Билеты от 23 953 |
| Эдремит | 13 июля 2026 | 20 июля 2026 | Билеты от 24 335 |
| Шарджа | 27 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Билеты от 24 421 |
| Чанаккале | 20 июля 2026 | 3 сентября 2026 | Билеты от 24 720 |
| Кёльн | 9 июля 2026 | 29 июля 2026 | Билеты от 24 734 |
| Ризе | 26 июля 2026 | 30 июля 2026 | Билеты от 24 823 |
| Цюрих | 28 августа 2026 | 10 сентября 2026 | Билеты от 24 853 |
| Бремен | 27 октября 2026 | 24 ноября 2026 | Билеты от 24 914 |
| Элязыг | 25 июля 2026 | 30 июля 2026 | Билеты от 25 109 |
| Дубай | 5 ноября 2026 | 19 ноября 2026 | Билеты от 25 186 |
| Аланья | 23 июля 2026 | 30 июля 2026 | Билеты от 25 252 |
| Мемминген | 1 октября 2026 | 28 октября 2026 | Билеты от 25 367 |
| Самсун | 15 июля 2026 | 21 июля 2026 | Билеты от 25 512 |
| Сучава | 11 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Билеты от 25 532 |
| Лион | 7 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Билеты от 25 573 |
| Штутгарт | 13 марта 2027 | 27 марта 2027 | Билеты от 25 603 |
| Нюрнберг | 1 ноября 2026 | 7 ноября 2026 | Билеты от 25 754 |
| Бишкек | 3 июля 2026 | 3 июля 2026 | Билеты от 25 839 |
| Люксембург | 27 августа 2026 | 16 сентября 2026 | Билеты от 25 845 |
| Конья | 22 июля 2026 | 24 июля 2026 | Билеты от 25 953 |
| Аликанте | 16 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | Билеты от 25 969 |
| Ганновер | 1 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Билеты от 25 971 |
| Лиссабон | 25 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | Билеты от 26 125 |
| Гамбург | 27 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Билеты от 26 175 |
| Ереван | 13 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Билеты от 26 200 |
| Санкт-Петербург | 1 февраля 2027 | 16 февраля 2027 | Билеты от 26 345 |
| Стокгольм | 21 октября 2026 | 28 октября 2026 | Билеты от 26 480 |
| Сараево | 6 июля 2026 | 17 июля 2026 | Билеты от 26 511 |
| Марсель | 9 октября 2026 | 13 октября 2026 | Билеты от 26 512 |
| Кахраманмараш | 6 июля 2026 | 7 июля 2026 | Билеты от 26 644 |
| София | 1 октября 2026 | 5 октября 2026 | Билеты от 27 136 |
| Амстердам | 12 сентября 2026 | 20 октября 2026 | Билеты от 27 642 |
| Парма | 4 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 27 914 |
| Кутаиси | 9 октября 2026 | 12 октября 2026 | Билеты от 27 927 |
| Катовице | 15 июля 2026 | 21 июля 2026 | Билеты от 27 980 |
| Дортмунд | 4 октября 2026 | 13 октября 2026 | Билеты от 28 057 |
| Болонья | 12 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Билеты от 28 078 |
| Даммам | 18 августа 2026 | 24 августа 2026 | Билеты от 28 171 |
| Новосибирск | 4 июля 2026 | 8 июля 2026 | Билеты от 28 681 |
| Эрзурум | 20 сентября 2026 | 5 октября 2026 | Билеты от 28 823 |
