Utair дарит промокод на скидку 10% на полёты в Калининград.
Промокод
MARCIPAN — он действует на любой полет Utair в Калининград и обратно до 31 марта 2019 года.
Купить билет с промокодом можно до 24 марта 2019 года.
Дешевые перелеты в Калининград
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 27 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Билеты от 4 266 |
| Москва | 27 февраля 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 6 297 |
| Калуга | 5 марта 2026 | 12 марта 2026 | Билеты от 10 262 |
| Архангельск | 28 февраля 2026 | 7 марта 2026 | Билеты от 10 303 |
| Псков | 21 марта 2026 | 28 марта 2026 | Билеты от 10 308 |
| Казань | 3 марта 2026 | 5 марта 2026 | Билеты от 10 886 |
| Мурманск | 3 марта 2026 | 7 марта 2026 | Билеты от 11 087 |
| Киров | 12 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | Билеты от 11 860 |
| Пермь | 3 марта 2026 | 3 марта 2026 | Билеты от 12 095 |
| Ульяновск | 3 марта 2026 | 4 марта 2026 | Билеты от 12 574 |
| Самара | 7 марта 2026 | 10 марта 2026 | Билеты от 12 679 |
| Челябинск | 28 февраля 2026 | 14 марта 2026 | Билеты от 12 686 |
| Иваново | 18 марта 2026 | 20 марта 2026 | Билеты от 12 777 |
| Нижний Новгород | 2 марта 2026 | 13 марта 2026 | Билеты от 12 834 |
| Екатеринбург | 27 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Билеты от 13 160 |
| Чебоксары | 3 марта 2026 | 4 марта 2026 | Билеты от 13 446 |
| Волгоград | 3 марта 2026 | 11 марта 2026 | Билеты от 13 550 |
| Минск | 2 марта 2026 | 3 марта 2026 | Билеты от 13 565 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 3 марта 2026 | 7 марта 2026 | Билеты от 13 593 |
| Тамбов | 3 марта 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 14 069 |
| Саратов | 2 марта 2026 | 6 марта 2026 | Билеты от 14 283 |
| Уфа | 4 марта 2026 | 6 марта 2026 | Билеты от 14 331 |
| Петрозаводск | 8 мая 2026 | 15 мая 2026 | Билеты от 15 337 |
| Махачкала | 2 марта 2026 | 5 марта 2026 | Билеты от 15 844 |
| Саранск | 1 марта 2026 | 22 марта 2026 | Билеты от 15 973 |
| Астрахань | 2 марта 2026 | 4 марта 2026 | Билеты от 16 299 |
| Оренбург | 7 марта 2026 | 11 марта 2026 | Билеты от 16 523 |
| Тюмень | 27 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Билеты от 16 649 |
| Ярославль | 27 февраля 2026 | 13 марта 2026 | Билеты от 17 285 |
| Минеральные Воды | 3 марта 2026 | 7 марта 2026 | Билеты от 17 417 |
| Пенза | 16 марта 2026 | 20 марта 2026 | Билеты от 17 709 |
| Омск | 1 марта 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 17 990 |
| Краснодар | 4 марта 2026 | 7 марта 2026 | Билеты от 18 338 |
| Ставрополь | 2 марта 2026 | 11 марта 2026 | Билеты от 19 240 |
| Новосибирск | 8 марта 2026 | 12 марта 2026 | Билеты от 19 718 |
| Гомель | 15 марта 2026 | 18 марта 2026 | Билеты от 19 876 |
| Череповец | 29 мая 2026 | 2 июня 2026 | Билеты от 19 893 |
| Ижевск | 27 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Билеты от 20 000 |
| Сыктывкар | 9 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Билеты от 20 026 |
| Сургут | 27 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Билеты от 20 111 |
| Владикавказ | 27 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Билеты от 20 167 |
| Барнаул | 8 марта 2026 | 11 марта 2026 | Билеты от 20 569 |
| Курган | 3 марта 2026 | 11 марта 2026 | Билеты от 20 664 |
| Ханты-Мансийск | 2 марта 2026 | 10 марта 2026 | Билеты от 20 789 |
| Стамбул | 7 марта 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 21 049 |
| Красноярск | 27 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Билеты от 21 428 |
| Сочи | 6 марта 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 21 983 |
| Грозный | 19 марта 2026 | 24 марта 2026 | Билеты от 22 264 |
| Ереван | 5 марта 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 23 128 |
| Орск | 4 марта 2026 | 10 марта 2026 | Билеты от 23 484 |
| Брест | 1 июня 2026 | 14 июня 2026 | Билеты от 23 800 |
| Кировск (Апатиты) | 2 марта 2026 | 3 марта 2026 | Билеты от 24 298 |
| Кемерово | 3 марта 2026 | 12 марта 2026 | Билеты от 24 718 |
| Нальчик | 2 марта 2026 | 5 марта 2026 | Билеты от 25 013 |
| Нижневартовск | 4 марта 2026 | 10 марта 2026 | Билеты от 25 195 |
| Магнитогорск | 7 марта 2026 | 12 марта 2026 | Билеты от 25 741 |
| Томск | 18 марта 2026 | 25 марта 2026 | Билеты от 25 941 |
| Новый Уренгой | 27 февраля 2026 | 7 марта 2026 | Билеты от 26 184 |
| Ухта | 1 марта 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 26 532 |
| Могилев | 19 марта 2026 | 22 марта 2026 | Билеты от 26 635 |
| Абакан | 2 марта 2026 | 6 марта 2026 | Билеты от 27 170 |
| Ташкент | 2 марта 2026 | 5 марта 2026 | Билеты от 27 828 |
| Шарм-эш-Шейх | 27 февраля 2026 | 10 марта 2026 | Билеты от 27 898 |
| Новокузнецк | 27 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Билеты от 28 099 |
| Иркутск | 6 марта 2026 | 11 марта 2026 | Билеты от 28 397 |
| Самарканд | 21 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 29 173 |
| Норильск | 8 марта 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 29 270 |
| Горно-Алтайск | 20 мая 2026 | 1 июня 2026 | Билеты от 30 081 |
| Анталья | 29 апреля 2026 | 15 мая 2026 | Билеты от 30 214 |
| Хабаровск | 27 марта 2026 | 6 апреля 2026 | Билеты от 30 489 |
| Нарьян-Мар | 1 марта 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 30 667 |
| Астана | 28 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Билеты от 30 778 |
| Братск | 13 мая 2026 | 28 мая 2026 | Билеты от 31 737 |
| Чита | 4 марта 2026 | 12 марта 2026 | Билеты от 31 810 |
| Баку | 10 марта 2026 | 18 марта 2026 | Билеты от 32 161 |
| Бишкек | 4 марта 2026 | 13 марта 2026 | Билеты от 32 583 |
| Ларнака | 8 марта 2026 | 15 марта 2026 | Билеты от 33 567 |
| Улан-Удэ | 17 марта 2026 | 20 марта 2026 | Билеты от 33 881 |
| Благовещенск | 9 марта 2026 | 15 марта 2026 | Билеты от 33 928 |
| Фергана | 3 марта 2026 | 7 марта 2026 | Билеты от 34 109 |
| Тбилиси | 5 марта 2026 | 12 марта 2026 | Билеты от 34 312 |
| Караганда | 28 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Билеты от 34 502 |
| Владивосток | 2 марта 2026 | 9 марта 2026 | Билеты от 34 831 |
| Лондон | 28 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Билеты от 35 172 |
| Дубай | 17 марта 2026 | 31 марта 2026 | Билеты от 35 279 |
| Батуми | 8 марта 2026 | 12 марта 2026 | Билеты от 35 338 |
| Алматы | 24 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Билеты от 36 146 |
| Геленджик | 1 марта 2026 | 31 марта 2026 | Билеты от 36 279 |
| Наманган | 3 марта 2026 | 7 марта 2026 | Билеты от 36 379 |
| Каир | 3 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Билеты от 36 424 |
| Аланья | 28 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Билеты от 36 473 |
| Когалым | 11 мая 2026 | 15 мая 2026 | Билеты от 36 639 |
| Ош | 5 марта 2026 | 12 марта 2026 | Билеты от 36 759 |
| Костанай | 8 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | Билеты от 36 983 |
| Шарджа | 4 марта 2026 | 12 марта 2026 | Билеты от 37 485 |
| Шымкент | 21 марта 2026 | 17 апреля 2026 | Билеты от 37 544 |
| Петропавловск-Камчатский | 2 марта 2026 | 16 марта 2026 | Билеты от 37 614 |
| Амстердам | 27 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Билеты от 37 949 |
| Мюнхен | 2 марта 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 38 366 |
| Кутаиси | 7 мая 2026 | 10 мая 2026 | Билеты от 38 619 |
