Друзья, авиакомпания «Utair» дарит промокод на скидку 10% на любой полет в Ереван и обратно до 9 декабря 2018 года.
Промокод: KAVAL
Применять на официальном сайте: utair.ru

Справка
«Utair» летает в Ереван ежедневно из Внуково (для пассажиров из других городов есть удобные стыковки от 40 минут). Вылет в 2:20, прилет — в 6:10 по местному времени. По прилете обратите внимание на старый корпус аэропорта Звартноц — это памятник конструктивистской архитектуры.
Сразу после прилета снимите местные деньги — драмы. Сейчас за 1000 ₽ дают примерно 7600 драм. Много денег не снимайте, в Ереване везде принимают карточки.
Из аэропорта в город отвезет автобус за 300 драм, ехать 40 минут. Такси до Еревана берите не дороже 1500–2000 драм.
Дешевые перелеты в Ереван
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Бари | 3 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 1 835 |
| Ларнака | 19 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 2 552 |
| Бухарест | 1 января 2026 | 11 января 2026 | Билеты от 2 913 |
| Пафос | 14 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 2 915 |
| Венеция | 5 марта 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 3 886 |
| Неаполь | 22 декабря 2025 | 19 января 2026 | Билеты от 3 897 |
| Париж | 27 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 3 971 |
| Братислава | 5 марта 2026 | 17 марта 2026 | Билеты от 5 284 |
| Рим | 8 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 5 506 |
| Вена | 20 января 2026 | 27 января 2026 | Билеты от 5 876 |
| Мемминген | 17 февраля 2026 | 21 февраля 2026 | Билеты от 6 075 |
| Тбилиси | 12 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 6 376 |
| Прага | 28 января 2026 | 16 февраля 2026 | Билеты от 6 513 |
| Будапешт | 6 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | Билеты от 6 696 |
| Сочи | 4 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 6 830 |
| Белград | 8 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 7 287 |
| Милан | 4 марта 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 7 698 |
| Кишинёв | 18 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 8 397 |
| Барселона | 23 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 8 670 |
| Дортмунд | 2 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 9 177 |
| Краснодар | 15 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 9 259 |
| София | 2 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 9 501 |
| Валенсия | 17 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 9 615 |
| Варшава | 10 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 9 861 |
| Салоники | 7 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 10 330 |
| Болонья | 15 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 10 471 |
| Минеральные Воды | 4 марта 2026 | 11 марта 2026 | Билеты от 10 601 |
| Стамбул | 3 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Билеты от 10 784 |
| Мадрид | 31 января 2026 | 1 февраля 2026 | Билеты от 11 120 |
| Лондон | 21 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Билеты от 11 199 |
| Ставрополь | 11 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Билеты от 12 218 |
| Кутаиси | 13 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 12 246 |
| Ницца | 16 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 12 623 |
| Вильнюс | 30 января 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 12 648 |
| Абу-Даби | 17 февраля 2026 | 21 февраля 2026 | Билеты от 12 721 |
| Москва | 2 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 12 729 |
| Берлин | 29 января 2026 | 12 февраля 2026 | Билеты от 12 767 |
| Лиссабон | 16 января 2026 | 23 января 2026 | Билеты от 12 808 |
| Подгорица | 13 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 13 038 |
| Биллунн | 3 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | Билеты от 13 116 |
| Екатеринбург | 3 декабря 2025 | 4 декабря 2025 | Билеты от 13 170 |
| Вроцлав | 7 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 13 187 |
| Гамбург | 5 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 13 214 |
| Афины | 6 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 13 277 |
| Франкфурт-на-Майне | 16 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 13 314 |
| Бордо | 19 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 13 542 |
| Цюрих | 14 февраля 2026 | 21 февраля 2026 | Билеты от 13 546 |
| Тиват | 30 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 13 567 |
| Бильбао | 20 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Билеты от 13 785 |
| Брюссель | 7 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 13 803 |
| Анталья | 2 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 14 117 |
| Кёльн | 7 января 2026 | 21 января 2026 | Билеты от 14 487 |
| Дюссельдорф | 4 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 14 689 |
| Аликанте | 9 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | Билеты от 14 700 |
| Порту | 3 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | Билеты от 15 083 |
| Анкона | 15 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 15 155 |
| Осло | 12 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 15 278 |
| Пенза | 5 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 15 631 |
| Бирмингем | 8 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 15 785 |
| Ираклион | 12 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | Билеты от 15 813 |
| Таллин | 19 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Билеты от 15 820 |
| Марсель | 10 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 16 051 |
| Уфа | 29 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | Билеты от 16 190 |
| Махачкала | 2 декабря 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 16 206 |
| Люксембург | 4 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | Билеты от 16 263 |
| Астрахань | 17 марта 2026 | 25 марта 2026 | Билеты от 16 274 |
| Хургада | 6 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 16 394 |
| Мюнхен | 4 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | Билеты от 16 398 |
| Ярославль | 6 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 16 400 |
| Ламеция-Терме | 1 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 16 479 |
| Сараево | 16 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 16 571 |
| Женева | 27 января 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 16 707 |
| Геленджик | 12 марта 2026 | 16 марта 2026 | Билеты от 16 841 |
| Скопье | 14 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 17 376 |
| Казань | 9 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 17 397 |
| Саратов | 1 декабря 2025 | 4 декабря 2025 | Билеты от 17 406 |
| Кальяри | 19 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 17 464 |
| Шарм-эш-Шейх | 26 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 17 552 |
| Самара | 4 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 17 726 |
| Санкт-Петербург | 1 декабря 2025 | 25 декабря 2025 | Билеты от 17 760 |
| Киров | 4 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 17 920 |
| Амстердам | 12 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Билеты от 18 062 |
| Ла-Корунья | 31 января 2026 | 1 февраля 2026 | Билеты от 18 383 |
| Челябинск | 7 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 18 470 |
| Батуми | 2 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Билеты от 18 515 |
| Баку | 1 марта 2026 | 7 марта 2026 | Билеты от 18 530 |
| Рига | 24 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 18 584 |
| Ульяновск | 14 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 18 610 |
| Магнитогорск | 12 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 18 902 |
| Хельсинки | 25 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 19 003 |
| Новосибирск | 10 декабря 2025 | 2 января 2026 | Билеты от 19 054 |
| Оренбург | 7 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 19 098 |
| Иваново | 3 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 19 112 |
| Псков | 9 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 19 203 |
| Малага | 13 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 19 239 |
| Тюмень | 3 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 19 252 |
| Пермь | 6 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 19 398 |
| Пескара | 28 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 19 533 |
| Лион | 30 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | Билеты от 20 165 |
| Аланья | 2 декабря 2025 | 6 декабря 2025 | Билеты от 20 311 |
