В воскресенье 3 марта и в период с 5 по 10 марта более 480 музеев и памятников по всей Италии будут открыты для посещения абсолютно бесплатно.
В рамках открытия национального культурного наследия в течении года предусмотрено 20 дней бесплатного посещения музеев: это первые воскресения каждого месяца с октября по март, неделя бесплатных входов, которая будет меняться каждый год и в 2019 году будет проходить с 5 до 10 марта, а также дополнительные восемь дней которые могут быть установлены на усмотрение управления музея.
Подробности и список музеев на сайте министерства культуры Италии.
Дешёвые авиабилеты в Италию вам помогут найти Aviasales и Skyscanner.
Дешевые перелеты в Рим
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Тирана | 1 декабря 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 3 260 |
| Валенсия | 10 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 4 060 |
| София | 1 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 4 079 |
| Пафос | 7 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 4 095 |
| Барселона | 22 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 4 116 |
| Гданьск | 2 января 2026 | 8 января 2026 | Билеты от 4 153 |
| Будапешт | 27 января 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 4 190 |
| Брюссель | 11 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 4 592 |
| Вена | 11 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | Билеты от 4 898 |
| Прага | 5 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 4 908 |
| Париж | 6 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 4 936 |
| Варшава | 4 марта 2026 | 9 марта 2026 | Билеты от 5 005 |
| Мадрид | 14 января 2026 | 3 февраля 2026 | Билеты от 5 085 |
| Катания | 11 января 2026 | 14 января 2026 | Билеты от 5 086 |
| Ларнака | 1 декабря 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 5 087 |
| Малага | 30 декабря 2025 | 1 января 2026 | Билеты от 5 248 |
| Франкфурт-на-Майне | 9 января 2026 | 12 января 2026 | Билеты от 5 250 |
| Краков | 9 января 2026 | 14 января 2026 | Билеты от 5 524 |
| Тулуза | 9 января 2026 | 16 января 2026 | Билеты от 5 619 |
| Ницца | 22 января 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 5 739 |
| Кутаиси | 21 декабря 2025 | 16 января 2026 | Билеты от 5 903 |
| Белград | 16 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | Билеты от 5 926 |
| Салоники | 15 января 2026 | 17 января 2026 | Билеты от 5 951 |
| Бухарест | 12 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 5 959 |
| Кальяри | 27 ноября 2025 | 17 декабря 2025 | Билеты от 5 977 |
| Аликанте | 22 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Билеты от 6 114 |
| Кишинёв | 15 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 6 136 |
| Лиссабон | 26 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 6 185 |
| Ереван | 10 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 6 241 |
| Афины | 3 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 6 334 |
| Марсель | 5 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 6 406 |
| Порту | 16 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 6 550 |
| Лондон | 2 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 6 591 |
| Копенгаген | 6 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 6 862 |
| Милан | 22 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 6 968 |
| Нант | 19 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 6 985 |
| Венеция | 14 января 2026 | 15 января 2026 | Билеты от 7 199 |
| Вильнюс | 2 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 7 312 |
| Женева | 10 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 7 379 |
| Гамбург | 24 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 7 396 |
| Берлин | 18 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Билеты от 7 758 |
| Лион | 7 января 2026 | 10 января 2026 | Билеты от 7 773 |
| Стамбул | 22 декабря 2025 | 12 января 2026 | Билеты от 7 824 |
| Цюрих | 8 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 7 966 |
| Мальта | 28 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Билеты от 8 087 |
| Мюнхен | 22 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Билеты от 8 309 |
| Бильбао | 24 декабря 2025 | 9 января 2026 | Билеты от 8 396 |
| Рига | 28 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 8 493 |
| Стокгольм | 10 января 2026 | 13 января 2026 | Билеты от 8 707 |
| Баку | 2 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 9 031 |
| Базель | 16 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 9 210 |
| Мемминген | 10 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 9 216 |
| Анталья | 12 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 9 442 |
| Палермо | 16 мая 2026 | 20 мая 2026 | Билеты от 9 450 |
| Фуэртевентура | 4 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 9 455 |
| Вроцлав | 17 декабря 2025 | 23 декабря 2025 | Билеты от 9 505 |
| Шарм-эш-Шейх | 17 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | Билеты от 9 870 |
| Каир | 17 мая 2026 | 27 мая 2026 | Билеты от 9 917 |
| Неаполь | 26 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Билеты от 10 050 |
| Флоренция | 28 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Билеты от 10 063 |
| Тенерифе | 5 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Билеты от 10 189 |
| Пальма-де-Майорка | 7 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 10 204 |
| Загреб | 24 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | Билеты от 10 542 |
| Таллин | 13 декабря 2025 | 25 декабря 2025 | Билеты от 10 570 |
| Братислава | 21 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | Билеты от 10 646 |
| Триест | 10 января 2026 | 12 января 2026 | Билеты от 10 897 |
| Верона | 10 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 10 921 |
| Подгорица | 22 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | Билеты от 11 533 |
| Кёльн | 3 января 2026 | 8 января 2026 | Билеты от 11 741 |
| Альгеро | 4 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 11 903 |
| Корк | 1 декабря 2025 | 4 декабря 2025 | Билеты от 12 077 |
| Скопье | 7 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 12 337 |
| Болонья | 21 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | Билеты от 12 349 |
| Генуя | 10 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 12 387 |
| Роттердам | 4 января 2026 | 11 января 2026 | Билеты от 12 492 |
| Штутгарт | 10 января 2026 | 14 января 2026 | Билеты от 12 620 |
| Сплит | 27 марта 2026 | 30 марта 2026 | Билеты от 13 019 |
| Бордо | 4 января 2026 | 5 января 2026 | Билеты от 13 240 |
| Осло | 3 января 2026 | 11 января 2026 | Билеты от 13 359 |
| Эйндховен | 4 января 2026 | 11 января 2026 | Билеты от 13 395 |
| Севилья | 28 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Билеты от 13 560 |
| Острава | 1 декабря 2025 | 4 декабря 2025 | Билеты от 13 689 |
| Пиза | 1 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 13 721 |
| Хургада | 6 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 13 755 |
| Анкара | 19 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Билеты от 13 909 |
| Тбилиси | 2 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Билеты от 14 314 |
| Дюссельдорф | 15 января 2026 | 16 января 2026 | Билеты от 14 489 |
| Сучава | 24 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Билеты от 14 548 |
| Тунис | 22 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Билеты от 15 088 |
| Касабланка | 18 июня 2026 | 25 июня 2026 | Билеты от 15 136 |
| Дублин | 20 декабря 2025 | 23 декабря 2025 | Билеты от 15 427 |
| Хельсинки | 27 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Билеты от 15 431 |
| Измир | 9 января 2026 | 15 января 2026 | Билеты от 15 449 |
| Сочи | 4 марта 2026 | 17 марта 2026 | Билеты от 15 509 |
| Любляна | 17 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Билеты от 15 782 |
| Нюрнберг | 6 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 15 817 |
| Даламан | 23 декабря 2025 | 6 января 2026 | Билеты от 15 958 |
| Актобе | 6 марта 2026 | 16 марта 2026 | Билеты от 16 161 |
| Амстердам | 18 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Билеты от 16 516 |
| Джидда | 30 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 16 580 |
