В воскресенье 3 марта и в период с 5 по 10 марта более 480 музеев и памятников по всей Италии будут открыты для посещения абсолютно бесплатно.
В рамках открытия национального культурного наследия в течении года предусмотрено 20 дней бесплатного посещения музеев: это первые воскресения каждого месяца с октября по март, неделя бесплатных входов, которая будет меняться каждый год и в 2019 году будет проходить с 5 до 10 марта, а также дополнительные восемь дней которые могут быть установлены на усмотрение управления музея.
Подробности и список музеев на сайте министерства культуры Италии.
Дешёвые авиабилеты в Италию вам помогут найти Aviasales и Skyscanner.
Дешевые перелеты в Рим
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Тирана | 30 января 2026 | 1 февраля 2026 | Билеты от 2 297 |
| София | 27 января 2026 | 3 февраля 2026 | Билеты от 3 202 |
| Лондон | 27 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 3 314 |
| Прага | 24 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 3 371 |
| Ницца | 8 апреля 2026 | 9 апреля 2026 | Билеты от 3 402 |
| Сараево | 7 марта 2026 | 14 марта 2026 | Билеты от 3 411 |
| Барселона | 21 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Билеты от 3 828 |
| Будапешт | 24 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 3 906 |
| Брюссель | 24 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 3 975 |
| Ольбия | 12 августа 2026 | 26 августа 2026 | Билеты от 4 339 |
| Катания | 26 марта 2026 | 28 марта 2026 | Билеты от 4 356 |
| Краков | 29 января 2026 | 3 февраля 2026 | Билеты от 4 458 |
| Братислава | 24 марта 2026 | 26 марта 2026 | Билеты от 4 460 |
| Салоники | 26 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 4 579 |
| Мадрид | 21 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | Билеты от 4 716 |
| Ларнака | 27 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Билеты от 4 785 |
| Мальта | 23 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 4 836 |
| Лиссабон | 23 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | Билеты от 4 895 |
| Кишинёв | 6 марта 2026 | 9 марта 2026 | Билеты от 4 924 |
| Валенсия | 20 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Билеты от 4 927 |
| Франкфурт-на-Майне | 26 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 4 929 |
| Афины | 11 марта 2026 | 13 марта 2026 | Билеты от 4 966 |
| Стокгольм | 2 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Билеты от 5 042 |
| Аликанте | 23 марта 2026 | 27 марта 2026 | Билеты от 5 309 |
| Вена | 6 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 5 329 |
| Париж | 16 июня 2026 | 19 июня 2026 | Билеты от 5 330 |
| Лион | 10 марта 2026 | 13 марта 2026 | Билеты от 5 391 |
| Белград | 5 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Билеты от 5 483 |
| Малага | 6 февраля 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 5 495 |
| Ереван | 12 марта 2026 | 20 марта 2026 | Билеты от 5 718 |
| Бордо | 18 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Билеты от 5 726 |
| Варшава | 22 июня 2026 | 27 июня 2026 | Билеты от 5 822 |
| Дубровник | 5 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | Билеты от 5 853 |
| Цюрих | 27 марта 2026 | 29 марта 2026 | Билеты от 6 203 |
| Милан | 4 марта 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 6 322 |
| Таллин | 29 апреля 2026 | 6 мая 2026 | Билеты от 6 367 |
| Мюнхен | 2 февраля 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 6 392 |
| Венеция | 22 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Билеты от 6 577 |
| Гамбург | 4 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 6 646 |
| Подгорица | 6 июня 2026 | 13 июня 2026 | Билеты от 6 771 |
| Загреб | 9 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 6 845 |
| Палермо | 10 июня 2026 | 24 июня 2026 | Билеты от 6 892 |
| Кальяри | 27 января 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 6 919 |
| Базель | 2 марта 2026 | 4 марта 2026 | Билеты от 6 948 |
| Кутаиси | 1 апреля 2026 | 12 апреля 2026 | Билеты от 6 968 |
| Бухарест | 20 мая 2026 | 21 мая 2026 | Билеты от 6 982 |
| Берлин | 23 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Билеты от 7 011 |
| Стамбул | 5 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Билеты от 7 273 |
| Бари | 29 августа 2026 | 12 сентября 2026 | Билеты от 7 342 |
| Гданьск | 6 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 7 446 |
| Шарм-эш-Шейх | 13 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | Билеты от 7 461 |
| Порту | 15 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | Билеты от 7 573 |
| Пальма-де-Майорка | 13 июня 2026 | 20 июня 2026 | Билеты от 7 956 |
| Баку | 1 февраля 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 8 312 |
| Генуя | 8 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 8 325 |
| Вильнюс | 3 марта 2026 | 10 марта 2026 | Билеты от 8 523 |
| Познань | 7 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | Билеты от 9 140 |
| Пескара | 6 апреля 2026 | 7 апреля 2026 | Билеты от 9 362 |
| Севилья | 8 июня 2026 | 11 июня 2026 | Билеты от 9 366 |
| Бильбао | 7 марта 2026 | 12 марта 2026 | Билеты от 9 481 |
| Штутгарт | 23 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Билеты от 9 517 |
| Каир | 21 июня 2026 | 28 июня 2026 | Билеты от 9 521 |
| Кёльн | 7 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 9 692 |
| Флоренция | 20 марта 2026 | 26 марта 2026 | Билеты от 9 728 |
| Дюссельдорф | 27 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Билеты от 9 821 |
| Пафос | 6 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 9 877 |
| Дортмунд | 13 марта 2026 | 16 марта 2026 | Билеты от 9 917 |
| Неаполь | 12 мая 2026 | 18 мая 2026 | Билеты от 9 960 |
| Осло | 1 августа 2026 | 9 августа 2026 | Билеты от 9 978 |
| Варна | 3 марта 2026 | 7 марта 2026 | Билеты от 10 168 |
| Марсель | 8 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 10 169 |
| Тенерифе | 22 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 10 260 |
| Эйндховен | 15 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | Билеты от 10 271 |
| Тира | 7 августа 2026 | 13 августа 2026 | Билеты от 10 325 |
| Анталья | 4 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Билеты от 10 443 |
| Бирмингем | 5 марта 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 10 459 |
| Нюрнберг | 15 марта 2026 | 22 марта 2026 | Билеты от 11 179 |
| Рига | 13 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 11 291 |
| Нант | 22 января 2026 | 27 января 2026 | Билеты от 11 453 |
| Страсбург | 1 марта 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 11 480 |
| Ламеция-Терме | 11 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 11 983 |
| Женева | 17 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | Билеты от 12 150 |
| Тулуза | 17 июня 2026 | 23 июня 2026 | Билеты от 12 160 |
| Дублин | 13 марта 2026 | 18 марта 2026 | Билеты от 12 434 |
| Анкара | 21 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Билеты от 12 820 |
| Алжир | 26 января 2026 | 2 февраля 2026 | Билеты от 12 871 |
| Гётеборг | 10 апреля 2026 | 12 апреля 2026 | Билеты от 13 130 |
| Карлсруэ | 8 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | Билеты от 13 302 |
| Ла-Корунья | 29 апреля 2026 | 3 мая 2026 | Билеты от 13 752 |
| Даламан | 28 февраля 2026 | 10 марта 2026 | Билеты от 13 884 |
| Берген | 20 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | Билеты от 13 994 |
| Мемминген | 4 апреля 2026 | 11 апреля 2026 | Билеты от 14 031 |
| Ставангер | 28 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Билеты от 14 115 |
| Катовице | 27 января 2026 | 3 февраля 2026 | Билеты от 14 209 |
| Сочи | 8 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 14 256 |
| Астурия | 6 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | Билеты от 14 449 |
| Сучава | 21 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 14 530 |
| Тбилиси | 12 марта 2026 | 18 марта 2026 | Билеты от 14 647 |
| Виго | 24 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 14 681 |
| Мерсин | 4 марта 2026 | 9 марта 2026 | Билеты от 14 724 |
