В воскресенье 3 марта и в период с 5 по 10 марта более 480 музеев и памятников по всей Италии будут открыты для посещения абсолютно бесплатно.
В рамках открытия национального культурного наследия в течении года предусмотрено 20 дней бесплатного посещения музеев: это первые воскресения каждого месяца с октября по март, неделя бесплатных входов, которая будет меняться каждый год и в 2019 году будет проходить с 5 до 10 марта, а также дополнительные восемь дней которые могут быть установлены на усмотрение управления музея.
Подробности и список музеев на сайте министерства культуры Италии.
Дешёвые авиабилеты в Италию вам помогут найти Aviasales и Skyscanner.
Дешевые перелеты в Рим
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Тирана | 15 января 2026 | 17 января 2026 | Билеты от 3 129 |
| Мальта | 16 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 3 298 |
| Вроцлав | 14 января 2026 | 15 января 2026 | Билеты от 3 321 |
| Лондон | 17 января 2026 | 20 января 2026 | Билеты от 3 350 |
| Будапешт | 21 января 2026 | 23 января 2026 | Билеты от 3 357 |
| София | 3 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | Билеты от 3 428 |
| Брюссель | 26 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 3 648 |
| Прага | 17 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 3 669 |
| Ницца | 15 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | Билеты от 3 786 |
| Вена | 19 января 2026 | 20 января 2026 | Билеты от 3 787 |
| Аликанте | 16 марта 2026 | 25 марта 2026 | Билеты от 3 870 |
| Барселона | 3 февраля 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 4 017 |
| Бухарест | 7 марта 2026 | 14 марта 2026 | Билеты от 4 024 |
| Валенсия | 4 марта 2026 | 7 марта 2026 | Билеты от 4 044 |
| Пафос | 15 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 4 099 |
| Бордо | 10 марта 2026 | 17 марта 2026 | Билеты от 4 119 |
| Ларнака | 6 марта 2026 | 13 марта 2026 | Билеты от 4 164 |
| Салоники | 19 января 2026 | 23 января 2026 | Билеты от 4 220 |
| Братислава | 25 марта 2026 | 30 марта 2026 | Билеты от 4 383 |
| Бари | 14 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 4 412 |
| Варшава | 31 января 2026 | 3 февраля 2026 | Билеты от 4 451 |
| Катания | 31 января 2026 | 3 февраля 2026 | Билеты от 4 756 |
| Кишинёв | 2 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Билеты от 4 788 |
| Белград | 29 января 2026 | 1 февраля 2026 | Билеты от 4 978 |
| Париж | 11 марта 2026 | 17 марта 2026 | Билеты от 5 013 |
| Бильбао | 1 марта 2026 | 4 марта 2026 | Билеты от 5 083 |
| Мадрид | 4 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Билеты от 5 154 |
| Ереван | 29 января 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 5 182 |
| Дублин | 19 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 5 187 |
| Сараево | 25 мая 2026 | 29 мая 2026 | Билеты от 5 696 |
| Лиссабон | 23 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 5 818 |
| Франкфурт-на-Майне | 21 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Билеты от 5 894 |
| Малага | 21 марта 2026 | 22 марта 2026 | Билеты от 6 029 |
| Афины | 10 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 6 087 |
| Женева | 17 марта 2026 | 20 марта 2026 | Билеты от 6 098 |
| Милан | 30 января 2026 | 1 февраля 2026 | Билеты от 6 113 |
| Брашов | 18 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Билеты от 6 145 |
| Кутаиси | 14 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | Билеты от 6 165 |
| Вильнюс | 3 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Билеты от 6 260 |
| Мюнхен | 24 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 6 316 |
| Цюрих | 28 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 6 461 |
| Венеция | 27 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Билеты от 6 494 |
| Порту | 3 марта 2026 | 7 марта 2026 | Билеты от 6 657 |
| Гамбург | 3 февраля 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 6 909 |
| Гданьск | 14 января 2026 | 21 января 2026 | Билеты от 7 107 |
| Верона | 27 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Билеты от 7 162 |
| Баку | 19 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | Билеты от 7 328 |
| Берлин | 21 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Билеты от 7 341 |
| Шарм-эш-Шейх | 1 февраля 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 7 371 |
| Хургада | 3 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 7 586 |
| Тенерифе | 12 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Билеты от 7 755 |
| Лион | 24 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Билеты от 7 812 |
| Стамбул | 1 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Билеты от 7 814 |
| Яссы | 23 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Билеты от 7 907 |
| Мемминген | 16 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Билеты от 8 173 |
| Копенгаген | 9 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Билеты от 8 446 |
| Кальяри | 17 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 8 461 |
| Астурия | 19 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 8 502 |
| Краков | 3 апреля 2026 | 5 апреля 2026 | Билеты от 8 504 |
| Подгорица | 2 июня 2026 | 6 июня 2026 | Билеты от 8 612 |
| Ольбия | 6 июля 2026 | 10 июля 2026 | Билеты от 8 685 |
| Нюрнберг | 5 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 8 880 |
| Стокгольм | 7 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | Билеты от 8 932 |
| Рига | 19 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Билеты от 9 017 |
| Генуя | 10 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Билеты от 9 137 |
| Марсель | 12 марта 2026 | 15 марта 2026 | Билеты от 9 250 |
| Болонья | 24 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 9 574 |
| Флоренция | 9 июня 2026 | 24 июня 2026 | Билеты от 9 639 |
| Палермо | 22 июля 2026 | 1 августа 2026 | Билеты от 9 780 |
| Таллин | 22 мая 2026 | 25 мая 2026 | Билеты от 9 861 |
| Базель | 28 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Билеты от 10 053 |
| Гётеборг | 19 января 2026 | 21 января 2026 | Билеты от 10 244 |
| Осло | 9 марта 2026 | 22 марта 2026 | Билеты от 10 605 |
| Штутгарт | 27 марта 2026 | 31 марта 2026 | Билеты от 10 760 |
| Дортмунд | 18 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Билеты от 10 779 |
| Варна | 2 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 10 980 |
| Виго | 16 марта 2026 | 18 марта 2026 | Билеты от 11 054 |
| Люксембург | 29 января 2026 | 1 февраля 2026 | Билеты от 11 440 |
| Клуж-Напока | 20 января 2026 | 27 января 2026 | Билеты от 11 634 |
| Триест | 30 марта 2026 | 4 апреля 2026 | Билеты от 11 647 |
| Познань | 19 января 2026 | 21 января 2026 | Билеты от 11 750 |
| Загреб | 3 октября 2026 | 10 октября 2026 | Билеты от 11 843 |
| Каунас | 14 января 2026 | 21 января 2026 | Билеты от 11 998 |
| Эйндховен | 20 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Билеты от 12 020 |
| Неаполь | 6 июля 2026 | 19 июля 2026 | Билеты от 12 108 |
| Анталья | 4 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Билеты от 12 440 |
| Марракеш | 25 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 12 556 |
| Римини | 3 апреля 2026 | 7 апреля 2026 | Билеты от 12 640 |
| Кёльн | 12 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Билеты от 12 830 |
| Анкара | 21 марта 2026 | 29 марта 2026 | Билеты от 12 888 |
| Каир | 7 июня 2026 | 12 июня 2026 | Билеты от 13 040 |
| Дюссельдорф | 4 марта 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 13 266 |
| Родос | 15 июля 2026 | 20 июля 2026 | Билеты от 13 308 |
| Ставангер | 29 марта 2026 | 3 апреля 2026 | Билеты от 13 557 |
| Джидда | 25 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 13 597 |
| Турин | 3 апреля 2026 | 6 апреля 2026 | Билеты от 13 633 |
| Тбилиси | 5 марта 2026 | 9 марта 2026 | Билеты от 13 639 |
| Ганновер | 2 февраля 2026 | 3 февраля 2026 | Билеты от 13 846 |
| Сочи | 30 января 2026 | 6 февраля 2026 | Билеты от 14 198 |
| Хельсинки | 29 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 14 578 |
