Друзья, авиакомпания «Utair» дарит промокод на скидку 10% на любой полет в Берлин и обратно до 25 ноября 2018 года.
Промокод: HACKBRETT
Применять на официальном сайте: utair.ru

* Количество билетов со скидкой ограничено.
У«Utair» 2 ежедневных рейса в Берлин, вылет из Москвы в 10:55 и 18:45, время в пути — 2,5 часа. Самолеты«Utair» садятся в аэропорту Тегель. Он расположен ближе всего к центру города, до которого на автобусе TXL вы сможете добраться за 25 минут. Такси едет примерно столько же, но стоит намного дороже — 30 € против 2,8 €.
Чтобы купить билет на автобус, приготовьте мелочь в евро или установите мобильное приложение BVG.
Дешевые перелеты в Берлин
| Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
|---|---|---|
| Братислава | 14 января 2027 | Билеты от 1 331 |
| Венеция | 14 декабря 2026 | Билеты от 1 364 |
| Милан | 10 декабря 2026 | Билеты от 1 383 |
| Пальма-де-Майорка | 24 декабря 2026 | Билеты от 1 467 |
| Малага | 18 декабря 2026 | Билеты от 1 553 |
| Будапешт | 18 декабря 2026 | Билеты от 1 584 |
| София | 17 января 2027 | Билеты от 1 865 |
| Бухарест | 17 декабря 2026 | Билеты от 2 040 |
| Базель | 31 декабря 2026 | Билеты от 2 071 |
| Лондон | 9 декабря 2026 | Билеты от 2 282 |
| Лиссабон | 15 января 2027 | Билеты от 2 320 |
| Рига | 4 февраля 2027 | Билеты от 2 366 |
| Рим | 17 декабря 2026 | Билеты от 2 392 |
| Барселона | 22 января 2027 | Билеты от 2 458 |
| Скопье | 14 декабря 2026 | Билеты от 2 472 |
| Дублин | 17 января 2027 | Билеты от 2 485 |
| Неаполь | 25 декабря 2026 | Билеты от 2 492 |
| Стокгольм | 11 января 2027 | Билеты от 2 566 |
| Манчестер | 1 января 2027 | Билеты от 2 568 |
| Варна | 22 января 2027 | Билеты от 2 697 |
| Сучава | 17 декабря 2026 | Билеты от 2 725 |
| Севилья | 21 декабря 2026 | Билеты от 2 734 |
| Вильнюс | 1 марта 2027 | Билеты от 2 734 |
| Сараево | 3 декабря 2026 | Билеты от 2 768 |
| Белград | 21 февраля 2027 | Билеты от 2 856 |
| Валенсия | 17 декабря 2026 | Билеты от 2 903 |
| Анталья | 19 декабря 2026 | Билеты от 2 950 |
| Копенгаген | 7 декабря 2026 | Билеты от 2 982 |
| Кишинёв | 27 января 2027 | Билеты от 2 983 |
| Подгорица | 15 декабря 2026 | Билеты от 3 032 |
| Катания | 17 декабря 2026 | Билеты от 3 040 |
| Порту | 24 декабря 2026 | Билеты от 3 074 |
| Аликанте | 21 декабря 2026 | Билеты от 3 148 |
| Астурия | 21 декабря 2026 | Билеты от 3 162 |
| Кальяри | 31 января 2027 | Билеты от 3 213 |
| Приштина | 12 апреля 2027 | Билеты от 3 352 |
| Салоники | 30 января 2027 | Билеты от 3 386 |
| Флоренция | 19 декабря 2026 | Билеты от 3 396 |
| Тирана | 17 декабря 2026 | Билеты от 3 405 |
| Бильбао | 11 декабря 2026 | Билеты от 3 413 |
| Париж | 18 марта 2027 | Билеты от 3 473 |
| Мадрид | 11 декабря 2026 | Билеты от 3 499 |
| Фуншал (Мадейра) | 25 декабря 2026 | Билеты от 3 504 |
| Сантандер | 25 января 2027 | Билеты от 3 552 |
| Гданьск | 18 декабря 2026 | Билеты от 3 585 |
| Прага | 13 апреля 2027 | Билеты от 3 595 |
| Варшава | 28 января 2027 | Билеты от 3 626 |
| Тулуза | 13 декабря 2026 | Билеты от 3 645 |
| Ницца | 24 декабря 2026 | Билеты от 3 670 |
| Клуж-Напока | 4 февраля 2027 | Билеты от 3 718 |
| Эдинбург | 1 января 2027 | Билеты от 3 740 |
| Женева | 25 января 2027 | Билеты от 3 744 |
| Вена | 17 февраля 2027 | Билеты от 3 770 |
| Ереван | 9 февраля 2027 | Билеты от 3 876 |
| Люксембург | 1 марта 2027 | Билеты от 3 966 |
| Тенерифе | 16 декабря 2026 | Билеты от 4 047 |
| Бари | 22 декабря 2026 | Билеты от 4 073 |
| Осло | 14 декабря 2026 | Билеты от 4 109 |
| Афины | 20 декабря 2026 | Билеты от 4 155 |
| Шарм-эш-Шейх | 19 декабря 2026 | Билеты от 4 182 |
| Марсель | 13 декабря 2026 | Билеты от 4 266 |
| Гамбург | 18 января 2027 | Билеты от 4 390 |
| Таллин | 21 января 2027 | Билеты от 4 407 |
| Ибица | 21 марта 2027 | Билеты от 4 407 |
| Яссы | 4 февраля 2027 | Билеты от 4 413 |
| Хургада | 8 декабря 2026 | Билеты от 4 414 |
| Ларнака | 9 марта 2027 | Билеты от 4 482 |
| Краков | 6 марта 2027 | Билеты от 4 590 |
| Стамбул | 21 января 2027 | Билеты от 4 631 |
| Бордо | 7 декабря 2026 | Билеты от 4 657 |
| Кируна | 14 февраля 2027 | Билеты от 4 668 |
| Эйндховен | 7 января 2027 | Билеты от 4 722 |
| Лас-Пальмас | 17 декабря 2026 | Билеты от 4 779 |
| Брюссель | 19 января 2027 | Билеты от 4 817 |
| Пескара | 17 декабря 2026 | Билеты от 4 883 |
| Вроцлав | 21 декабря 2026 | Билеты от 4 903 |
| Дюссельдорф | 17 января 2027 | Билеты от 4 970 |
| Загреб | 15 января 2027 | Билеты от 5 189 |
| Лион | 15 декабря 2026 | Билеты от 5 219 |
| Кёльн | 4 января 2027 | Билеты от 5 257 |
| Пафос | 13 декабря 2026 | Билеты от 5 388 |
| Кутаиси | 18 декабря 2026 | Билеты от 5 438 |
| Турин | 22 марта 2027 | Билеты от 5 468 |
| Измир | 22 декабря 2026 | Билеты от 5 548 |
| Цюрих | 11 января 2027 | Билеты от 5 550 |
| Пиза | 9 декабря 2026 | Билеты от 5 591 |
| Корфу | 15 июня 2027 | Билеты от 5 633 |
| Фуэртевентура | 6 марта 2027 | Билеты от 5 682 |
| Франкфурт-на-Майне | 7 декабря 2026 | Билеты от 5 683 |
| Болонья | 12 декабря 2026 | Билеты от 5 695 |
| Анкара | 23 декабря 2026 | Билеты от 5 739 |
| Мальта | 20 декабря 2026 | Билеты от 5 792 |
| Сплит | 28 ноября 2026 | Билеты от 5 799 |
| Тбилиси | 20 декабря 2026 | Билеты от 5 803 |
| Триест | 17 декабря 2026 | Билеты от 5 832 |
| Генуя | 1 марта 2027 | Билеты от 5 866 |
| Мерсин | 23 декабря 2026 | Билеты от 5 892 |
| Хельсинки | 1 февраля 2027 | Билеты от 5 981 |
| Любляна | 14 декабря 2026 | Билеты от 6 112 |
| Лансароте | 1 декабря 2026 | Билеты от 6 133 |
