Авиакомпания Utair делится промокодом на скидку в 10% на полёты в Краснодар и обратно.
Промокод
Скидка 10% на любой перелет в Краснодар и обратно до 31 марта 2019 года по промокоду KUBAN.
Купить билет с использованием промокода можно до 24 февраля 2019 года.
Дешевые перелеты в Краснодар
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 8 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 7 727 |
| Батуми | 30 декабря 2025 | 10 января 2026 | Билеты от 8 043 |
| Стамбул | 20 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 8 114 |
| Ереван | 10 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Билеты от 8 441 |
| Екатеринбург | 12 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 8 844 |
| Махачкала | 12 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Билеты от 9 439 |
| Москва | 8 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | Билеты от 10 226 |
| Казань | 7 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 10 552 |
| Уфа | 6 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 10 849 |
| Ташкент | 5 января 2026 | 19 января 2026 | Билеты от 11 996 |
| Тбилиси | 1 января 2026 | 16 января 2026 | Билеты от 12 330 |
| Челябинск | 11 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 13 246 |
| Анталья | 10 декабря 2025 | 23 декабря 2025 | Билеты от 14 643 |
| Ларнака | 12 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Билеты от 16 386 |
| Сочи | 9 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 16 460 |
| Самара | 9 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 16 484 |
| Самарканд | 20 декабря 2025 | 19 января 2026 | Билеты от 16 941 |
| Анкара | 17 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 17 033 |
| Даламан | 24 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 17 074 |
| Архангельск | 6 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 18 058 |
| Трабзон | 16 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 18 144 |
| Псков | 13 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 18 457 |
| Бухарест | 1 марта 2026 | 4 марта 2026 | Билеты от 18 550 |
| Чебоксары | 8 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 18 624 |
| Ульяновск | 6 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 18 834 |
| Ярославль | 12 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Билеты от 18 883 |
| Измир | 9 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 18 994 |
| Афины | 28 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 19 318 |
| Эль-Кувейт | 1 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Билеты от 19 469 |
| Минеральные Воды | 6 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 19 638 |
| Нижний Новгород | 15 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Билеты от 19 667 |
| Красноярск | 8 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 19 917 |
| Саратов | 6 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 19 918 |
| Калининград | 6 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 20 085 |
| Мурманск | 9 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 20 150 |
| Волгоград | 6 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 20 176 |
| Пермь | 6 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 20 241 |
| Сургут | 8 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 20 480 |
| Минск | 8 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 20 542 |
| Кишинёв | 5 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 20 606 |
| Ижевск | 7 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 20 681 |
| Пенза | 18 января 2026 | 20 января 2026 | Билеты от 20 727 |
| Кёльн | 6 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 20 814 |
| Самсун | 4 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Билеты от 20 826 |
| Бари | 7 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 21 038 |
| Гамбург | 15 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 21 198 |
| Вена | 28 января 2026 | 3 февраля 2026 | Билеты от 21 364 |
| Тамбов | 9 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 21 431 |
| Мерсин | 15 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Билеты от 21 440 |
| Братислава | 12 марта 2026 | 22 марта 2026 | Билеты от 21 510 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 9 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 21 541 |
| Будапешт | 26 января 2026 | 1 февраля 2026 | Билеты от 21 572 |
| Париж | 3 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 21 765 |
| Новосибирск | 14 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 21 882 |
| Киров | 13 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 21 908 |
| Омск | 20 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 21 990 |
| Франкфурт-на-Майне | 22 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 22 257 |
| Венеция | 1 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 22 336 |
| Милан | 22 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 22 342 |
| Барнаул | 27 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 22 458 |
| Дубай | 4 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Билеты от 22 692 |
| Тюмень | 21 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 22 747 |
| Грозный | 8 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 22 761 |
| Рим | 22 марта 2026 | 17 апреля 2026 | Билеты от 22 961 |
| Лондон | 17 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 22 966 |
| Томск | 24 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 22 968 |
| Калуга | 11 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 23 441 |
| Нижневартовск | 9 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 23 445 |
| Оренбург | 10 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 23 620 |
| Новокузнецк | 22 января 2026 | 27 января 2026 | Билеты от 23 673 |
| Эрджан | 19 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | Билеты от 23 762 |
| Астрахань | 16 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 23 807 |
| Саранск | 11 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 23 871 |
| Наманган | 23 декабря 2025 | 22 января 2026 | Билеты от 23 901 |
| Орск | 8 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 23 902 |
| Прага | 10 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Билеты от 24 015 |
| Иваново | 7 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 24 048 |
| Сыктывкар | 13 марта 2026 | 20 марта 2026 | Билеты от 24 060 |
| Берлин | 9 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 24 208 |
| Барселона | 31 декабря 2025 | 20 января 2026 | Билеты от 24 236 |
| Дюссельдорф | 3 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Билеты от 24 269 |
| Ханты-Мансийск | 11 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 24 413 |
| Цюрих | 31 декабря 2025 | 25 января 2026 | Билеты от 24 684 |
| Кутаиси | 12 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 24 844 |
| Кемерово | 7 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Билеты от 24 881 |
| Нюрнберг | 6 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 24 901 |
| Улан-Удэ | 11 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 25 118 |
| Владикавказ | 11 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 25 196 |
| Чита | 25 февраля 2026 | 15 марта 2026 | Билеты от 25 299 |
| Эдинбург | 20 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 25 447 |
| Амстердам | 1 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | Билеты от 25 488 |
| Шарм-эш-Шейх | 6 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 25 671 |
| Ставрополь | 11 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 25 687 |
| Вологда | 9 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | Билеты от 25 855 |
| Любляна | 12 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Билеты от 26 132 |
| Ганновер | 6 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 26 160 |
| Владивосток | 9 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 26 394 |
| Эр-Рияд | 17 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 26 440 |
| Хургада | 12 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 26 482 |
| Подгорица | 16 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 26 651 |
