Авиакомпания Utair делится промокодом на скидку в 10% на полёты в Краснодар и обратно.
Промокод
Скидка 10% на любой перелет в Краснодар и обратно до 31 марта 2019 года по промокоду KUBAN.
Купить билет с использованием промокода можно до 24 февраля 2019 года.
Дешевые перелеты в Краснодар
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Махачкала | 6 марта 2026 | 15 марта 2026 | Билеты от 5 123 |
| Ереван | 27 января 2026 | 2 февраля 2026 | Билеты от 7 324 |
| Батуми | 3 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 7 362 |
| Стамбул | 3 февраля 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 8 521 |
| Москва | 2 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Билеты от 9 050 |
| Санкт-Петербург | 26 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 9 459 |
| Казань | 2 февраля 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 10 347 |
| Уфа | 29 января 2026 | 3 февраля 2026 | Билеты от 10 754 |
| Екатеринбург | 9 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Билеты от 10 782 |
| Тбилиси | 8 марта 2026 | 22 марта 2026 | Билеты от 10 978 |
| Анталья | 30 января 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 11 780 |
| Ларнака | 14 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Билеты от 12 518 |
| Сочи | 27 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Билеты от 12 669 |
| Новосибирск | 28 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 13 097 |
| Челябинск | 7 февраля 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 13 248 |
| Неаполь | 30 января 2026 | 1 февраля 2026 | Билеты от 13 698 |
| Ульяновск | 2 февраля 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 14 159 |
| Волгоград | 3 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | Билеты от 14 546 |
| Самара | 26 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 14 877 |
| Мурманск | 26 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 14 928 |
| Калининград | 27 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 15 064 |
| Париж | 4 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | Билеты от 15 081 |
| Братислава | 3 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Билеты от 15 147 |
| Тюмень | 28 января 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 15 218 |
| Чебоксары | 26 января 2026 | 2 февраля 2026 | Билеты от 15 410 |
| Псков | 31 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 15 439 |
| Ташкент | 10 апреля 2026 | 20 апреля 2026 | Билеты от 15 480 |
| Пермь | 28 января 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 15 642 |
| Архангельск | 26 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 15 649 |
| Анкара | 28 января 2026 | 6 февраля 2026 | Билеты от 15 910 |
| Прага | 18 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Билеты от 16 235 |
| Астрахань | 27 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 16 550 |
| Рим | 31 января 2026 | 28 февраля 2026 | Билеты от 16 610 |
| Сургут | 29 января 2026 | 2 февраля 2026 | Билеты от 16 685 |
| Кишинёв | 1 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | Билеты от 16 708 |
| Нижний Новгород | 9 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 16 742 |
| Эрджан | 5 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | Билеты от 16 963 |
| Шарм-эш-Шейх | 11 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Билеты от 17 200 |
| Киров | 27 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 17 425 |
| Саратов | 28 января 2026 | 1 февраля 2026 | Билеты от 17 470 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 2 февраля 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 17 693 |
| Милан | 8 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | Билеты от 17 967 |
| София | 1 февраля 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 18 280 |
| Минеральные Воды | 28 января 2026 | 26 февраля 2026 | Билеты от 18 332 |
| Гамбург | 25 января 2026 | 12 февраля 2026 | Билеты от 18 354 |
| Минск | 18 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Билеты от 18 684 |
| Штутгарт | 27 января 2026 | 3 февраля 2026 | Билеты от 18 724 |
| Калуга | 8 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 18 906 |
| Ижевск | 25 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 18 964 |
| Курган | 26 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 18 975 |
| Берлин | 24 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Билеты от 19 035 |
| Кёльн | 8 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | Билеты от 19 158 |
| Мюнхен | 4 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Билеты от 19 176 |
| Тамбов | 16 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | Билеты от 19 898 |
| Грозный | 2 февраля 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 19 918 |
| Оренбург | 26 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 19 998 |
| Копенгаген | 31 января 2026 | 9 февраля 2026 | Билеты от 20 081 |
| Красноярск | 27 января 2026 | 2 февраля 2026 | Билеты от 20 193 |
| Нальчик | 30 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 20 307 |
| Измир | 2 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | Билеты от 20 324 |
| Ставрополь | 27 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 20 374 |
| Вена | 12 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Билеты от 20 379 |
| Базель | 25 февраля 2026 | 10 марта 2026 | Билеты от 20 379 |
| Ярославль | 27 января 2026 | 1 февраля 2026 | Билеты от 20 413 |
| Вологда | 27 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 20 571 |
| Венеция | 19 февраля 2026 | 19 марта 2026 | Билеты от 20 632 |
| Гюмри | 1 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Билеты от 20 656 |
| Мерсин | 12 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Билеты от 20 836 |
| Сыктывкар | 27 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 20 870 |
| Барнаул | 27 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 20 929 |
| Омск | 8 февраля 2026 | 20 марта 2026 | Билеты от 21 164 |
| Кутаиси | 13 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | Билеты от 21 165 |
| Цюрих | 28 января 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 21 209 |
| Ганновер | 25 января 2026 | 2 февраля 2026 | Билеты от 21 270 |
| Аликанте | 25 февраля 2026 | 11 марта 2026 | Билеты от 21 429 |
| Пенза | 2 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Билеты от 21 449 |
| Ханты-Мансийск | 27 января 2026 | 27 января 2026 | Билеты от 21 506 |
| Лондон | 28 февраля 2026 | 21 марта 2026 | Билеты от 21 561 |
| Афины | 24 февраля 2026 | 10 марта 2026 | Билеты от 21 692 |
| Мемминген | 14 марта 2026 | 22 марта 2026 | Билеты от 21 755 |
| Франкфурт-на-Майне | 11 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Билеты от 21 837 |
| Дюссельдорф | 8 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | Билеты от 22 194 |
| Кировск (Апатиты) | 6 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 22 409 |
| Владикавказ | 27 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 22 447 |
| Саранск | 31 января 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 22 619 |
| Баку | 10 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Билеты от 22 632 |
| Хургада | 2 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 22 633 |
| Череповец | 2 февраля 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 22 724 |
| Будапешт | 6 марта 2026 | 15 марта 2026 | Билеты от 22 859 |
| Женева | 29 января 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 23 056 |
| Стокгольм | 3 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 23 078 |
| Дубай | 1 февраля 2026 | 3 февраля 2026 | Билеты от 23 179 |
| Томск | 7 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Билеты от 23 246 |
| Кемерово | 5 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Билеты от 23 506 |
| Варшава | 1 февраля 2026 | 3 февраля 2026 | Билеты от 23 650 |
| Нижневартовск | 28 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 23 789 |
| Барселона | 6 марта 2026 | 23 марта 2026 | Билеты от 23 952 |
| Бордо | 21 февраля 2026 | 14 марта 2026 | Билеты от 24 233 |
| Элиста | 26 января 2026 | 27 января 2026 | Билеты от 24 333 |
| Амстердам | 4 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | Билеты от 24 357 |
