Авиакомпания Utair делится промокодом на скидку в 10% на полёты в Краснодар и обратно.
Промокод
Скидка 10% на любой перелет в Краснодар и обратно до 31 марта 2019 года по промокоду KUBAN.
Купить билет с использованием промокода можно до 24 февраля 2019 года.
Дешевые перелеты в Краснодар
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Батуми | 23 декабря 2025 | 14 января 2026 | Билеты от 8 211 |
| Стамбул | 5 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 8 228 |
| Ереван | 19 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | Билеты от 8 474 |
| Екатеринбург | 17 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Билеты от 9 404 |
| Махачкала | 4 января 2026 | 9 января 2026 | Билеты от 9 434 |
| Москва | 16 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 10 304 |
| Санкт-Петербург | 17 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Билеты от 10 508 |
| Уфа | 16 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 10 839 |
| Тбилиси | 1 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 11 204 |
| Казань | 22 января 2026 | 27 января 2026 | Билеты от 11 641 |
| Челябинск | 17 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 13 726 |
| Ташкент | 2 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 14 744 |
| Анталья | 17 декабря 2025 | 13 января 2026 | Билеты от 15 486 |
| Ларнака | 16 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 17 430 |
| Ульяновск | 16 декабря 2025 | 23 декабря 2025 | Билеты от 17 579 |
| Измир | 13 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 17 806 |
| Сочи | 14 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 17 810 |
| Чебоксары | 12 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 18 813 |
| Самара | 16 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 18 857 |
| Минеральные Воды | 13 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 18 904 |
| Дюссельдорф | 25 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 19 200 |
| Минск | 18 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 19 353 |
| Анкара | 12 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 19 444 |
| Кишинёв | 17 января 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 19 456 |
| Ярославль | 12 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Билеты от 19 494 |
| Мерсин | 16 декабря 2025 | 23 декабря 2025 | Билеты от 19 643 |
| Наманган | 10 марта 2026 | 17 марта 2026 | Билеты от 19 742 |
| Архангельск | 18 декабря 2025 | 23 декабря 2025 | Билеты от 19 785 |
| Рим | 30 января 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 19 856 |
| Самарканд | 30 декабря 2025 | 5 января 2026 | Билеты от 19 998 |
| Волгоград | 16 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 20 069 |
| Неаполь | 19 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Билеты от 20 355 |
| Мюнхен | 31 декабря 2025 | 15 января 2026 | Билеты от 20 373 |
| Ижевск | 14 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 20 654 |
| Нижний Новгород | 15 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Билеты от 20 688 |
| Пенза | 19 января 2026 | 21 января 2026 | Билеты от 20 755 |
| Прага | 21 января 2026 | 6 февраля 2026 | Билеты от 20 891 |
| Пермь | 19 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 21 127 |
| Калининград | 15 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | Билеты от 21 162 |
| Сургут | 24 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 21 179 |
| Астрахань | 16 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 21 958 |
| Омск | 29 января 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 22 012 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 17 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | Билеты от 22 187 |
| Эрджан | 1 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 22 220 |
| Псков | 5 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 22 305 |
| Владикавказ | 24 января 2026 | 27 января 2026 | Билеты от 22 407 |
| Магнитогорск | 17 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 22 451 |
| Барнаул | 27 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 22 694 |
| Тюмень | 24 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | Билеты от 22 699 |
| Новосибирск | 28 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 22 769 |
| Нюрнберг | 26 января 2026 | 16 февраля 2026 | Билеты от 22 800 |
| Гамбург | 15 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 23 052 |
| Дубай | 14 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Билеты от 23 440 |
| Кемерово | 14 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Билеты от 23 508 |
| Саратов | 15 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 23 522 |
| Мурманск | 21 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 23 572 |
| Киров | 16 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Билеты от 23 666 |
| Берлин | 31 декабря 2025 | 25 января 2026 | Билеты от 23 722 |
| Красноярск | 27 января 2026 | 9 февраля 2026 | Билеты от 23 792 |
| Кёльн | 1 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 23 820 |
| Новокузнецк | 22 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 23 866 |
| Амстердам | 31 декабря 2025 | 28 января 2026 | Билеты от 23 904 |
| Сараево | 16 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 23 960 |
| Будапешт | 1 января 2026 | 10 января 2026 | Билеты от 24 039 |
| Венеция | 31 января 2026 | 28 февраля 2026 | Билеты от 24 051 |
| Бухарест | 25 декабря 2025 | 10 января 2026 | Билеты от 24 119 |
| Сыктывкар | 15 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 24 219 |
| Калуга | 14 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 24 260 |
| Иваново | 14 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Билеты от 24 462 |
| Шарм-эш-Шейх | 15 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 24 592 |
| Саранск | 19 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | Билеты от 24 979 |
| Горно-Алтайск | 25 января 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 24 990 |
| Оренбург | 15 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 25 219 |
| Могилев | 15 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 25 288 |
| Томск | 7 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 25 338 |
| Белград | 25 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 25 386 |
| Самсун | 5 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Билеты от 25 434 |
| Нижневартовск | 23 января 2026 | 27 января 2026 | Билеты от 25 508 |
| Афины | 20 декабря 2025 | 10 января 2026 | Билеты от 25 783 |
| Кутаиси | 9 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Билеты от 25 898 |
| Даламан | 31 декабря 2025 | 7 января 2026 | Билеты от 26 011 |
| Милан | 13 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 26 227 |
| Ганновер | 27 декабря 2025 | 22 января 2026 | Билеты от 26 278 |
| Лондон | 21 февраля 2026 | 7 марта 2026 | Билеты от 26 673 |
| Грозный | 15 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 26 825 |
| Дортмунд | 1 февраля 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 26 948 |
| Цюрих | 31 декабря 2025 | 12 января 2026 | Билеты от 27 115 |
| Новый Уренгой | 22 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 27 116 |
| Орск | 13 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 27 322 |
| Гюмри | 23 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 27 336 |
| Нальчик | 24 января 2026 | 27 января 2026 | Билеты от 27 359 |
| Нарьян-Мар | 20 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Билеты от 27 469 |
| Женева | 1 января 2026 | 11 января 2026 | Билеты от 27 487 |
| Париж | 1 января 2026 | 14 января 2026 | Билеты от 27 507 |
| Пафос | 18 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | Билеты от 27 795 |
| Ханты-Мансийск | 13 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 27 874 |
| Улан-Удэ | 18 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Билеты от 28 115 |
| Вена | 3 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Билеты от 28 252 |
| Ставрополь | 14 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 28 346 |
| София | 26 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Билеты от 28 724 |
