Авиакомпания Utair делится промокодом на скидку в 10% на полёты в Краснодар и обратно.
Промокод
Скидка 10% на любой перелет в Краснодар и обратно до 31 марта 2019 года по промокоду KUBAN.
Купить билет с использованием промокода можно до 24 февраля 2019 года.
Дешевые перелеты в Краснодар
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Москва | 15 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 6 196 |
| Ереван | 24 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 7 619 |
| Стамбул | 26 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 8 174 |
| Махачкала | 15 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 9 311 |
| Санкт-Петербург | 19 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 9 393 |
| Батуми | 27 января 2026 | 18 февраля 2026 | Билеты от 9 534 |
| Екатеринбург | 2 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 10 394 |
| Казань | 14 января 2026 | 16 января 2026 | Билеты от 10 454 |
| Уфа | 27 января 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 10 811 |
| Анталья | 24 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 11 843 |
| Самара | 17 января 2026 | 2 февраля 2026 | Билеты от 12 087 |
| Ташкент | 2 марта 2026 | 13 марта 2026 | Билеты от 12 969 |
| Ларнака | 19 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 13 456 |
| Тбилиси | 20 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 13 461 |
| Челябинск | 24 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 13 508 |
| Чебоксары | 26 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 14 233 |
| Пермь | 17 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 14 237 |
| Нижний Новгород | 16 января 2026 | 23 января 2026 | Билеты от 14 263 |
| Псков | 16 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 14 325 |
| Тюмень | 28 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 14 448 |
| Кёльн | 20 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 14 835 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 19 января 2026 | 21 января 2026 | Билеты от 14 903 |
| Саратов | 15 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 15 282 |
| Волгоград | 28 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 15 357 |
| Калининград | 22 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 15 604 |
| Ульяновск | 20 января 2026 | 23 января 2026 | Билеты от 15 620 |
| Анкара | 3 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Билеты от 15 665 |
| Сочи | 23 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 16 108 |
| Даламан | 24 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 16 190 |
| Штутгарт | 20 января 2026 | 3 февраля 2026 | Билеты от 16 329 |
| Мурманск | 18 января 2026 | 21 января 2026 | Билеты от 16 416 |
| Эрджан | 22 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 16 445 |
| Кишинёв | 24 января 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 16 668 |
| Киров | 18 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 16 826 |
| Стокгольм | 27 января 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 16 907 |
| Тамбов | 14 января 2026 | 21 января 2026 | Билеты от 17 005 |
| Лондон | 22 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 17 053 |
| Минск | 16 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 17 100 |
| Архангельск | 27 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 17 170 |
| Нюрнберг | 24 января 2026 | 27 января 2026 | Билеты от 17 170 |
| Рим | 23 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 17 417 |
| Вена | 4 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Билеты от 17 512 |
| Братислава | 27 января 2026 | 25 февраля 2026 | Билеты от 17 538 |
| Прага | 28 января 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 17 546 |
| Берлин | 21 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 17 632 |
| Базель | 21 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 17 739 |
| Минеральные Воды | 23 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 17 908 |
| Кировск (Апатиты) | 22 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 18 020 |
| Милан | 24 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 18 132 |
| Венеция | 1 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 18 178 |
| Мюнхен | 16 января 2026 | 20 января 2026 | Билеты от 18 337 |
| Дубай | 13 мая 2026 | 26 мая 2026 | Билеты от 18 370 |
| Астрахань | 26 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 18 501 |
| Сургут | 15 января 2026 | 21 января 2026 | Билеты от 18 546 |
| Ганновер | 4 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Билеты от 18 832 |
| Ижевск | 18 января 2026 | 21 января 2026 | Билеты от 19 042 |
| Париж | 24 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 19 091 |
| Дюссельдорф | 4 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Билеты от 19 246 |
| Цюрих | 28 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 19 342 |
| Ханты-Мансийск | 15 января 2026 | 21 января 2026 | Билеты от 19 378 |
| Калуга | 22 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 19 406 |
| Лион | 20 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 19 464 |
| Дортмунд | 4 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Билеты от 19 625 |
| Грозный | 27 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 19 644 |
| Измир | 6 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Билеты от 19 731 |
| Сыктывкар | 17 января 2026 | 21 января 2026 | Билеты от 19 899 |
| Кутаиси | 23 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 19 929 |
| Гамбург | 18 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 20 079 |
| Оренбург | 22 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 20 112 |
| Саранск | 15 января 2026 | 23 января 2026 | Билеты от 20 172 |
| Скопье | 3 февраля 2026 | 21 февраля 2026 | Билеты от 20 216 |
| Бухарест | 26 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 20 234 |
| Красноярск | 20 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 20 263 |
| Ярославль | 19 января 2026 | 23 января 2026 | Билеты от 20 614 |
| Ставрополь | 21 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 20 683 |
| София | 7 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Билеты от 20 711 |
| Франкфурт-на-Майне | 21 января 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 20 832 |
| Будапешт | 2 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Билеты от 21 106 |
| Мерсин | 30 января 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 21 195 |
| Баку | 30 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 21 276 |
| Орск | 28 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 21 494 |
| Наманган | 10 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Билеты от 21 535 |
| Гомель | 22 января 2026 | 2 февраля 2026 | Билеты от 21 580 |
| Ницца | 18 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 21 715 |
| Пенза | 23 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 21 721 |
| Омск | 8 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 21 752 |
| Амстердам | 1 февраля 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 21 779 |
| Новосибирск | 18 января 2026 | 21 января 2026 | Билеты от 21 802 |
| Хургада | 6 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | Билеты от 21 849 |
| Шарм-эш-Шейх | 28 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 21 938 |
| Тирана | 5 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Билеты от 21 988 |
| Владикавказ | 24 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 22 143 |
| Барнаул | 19 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 22 283 |
| Болонья | 1 февраля 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 22 293 |
| Валенсия | 14 января 2026 | 17 января 2026 | Билеты от 22 363 |
| Афины | 26 января 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 22 836 |
| Гюмри | 25 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 23 083 |
| Трабзон | 11 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Билеты от 23 376 |
| Шарджа | 26 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 23 426 |
| Курган | 16 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Билеты от 23 427 |
