Начинать лето ярко! Авиакомпания S7 устраивает акцию со скидками до 30% на все перелёты из/в Иркутск.
Подробности акции
С 24 по 26 апреля скидки до 30% на все прямые рейсы S7 Airlines с вылетами из Иркутска и обратно. Старт ровно в полночь по московскому времени!
Полёты с 1 мая по 30 июня 2019. Подробности на сайте авиакомпании.
Важно
Но мы то с вами знаем, какие «распродажи» любит устраивать S7 Airlines, так что проверьте цены и других авиакомпаний на Aviasales.
Дешевые перелеты в Иркутск
| Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
|---|---|---|
| Улан-Удэ | 12 мая 2026 | Билеты от 2 886 |
| Чита | 24 мая 2026 | Билеты от 5 163 |
| Кызыл | 6 мая 2026 | Билеты от 5 982 |
| Железногорск | 15 мая 2026 | Билеты от 6 238 |
| Братск | 28 апреля 2026 | Билеты от 6 386 |
| Нижнеангарск | 12 мая 2026 | Билеты от 6 458 |
| Хужир | 31 августа 2026 | Билеты от 6 508 |
| Киренск | 14 мая 2026 | Билеты от 6 872 |
| Усть-Илимск | 20 мая 2026 | Билеты от 6 910 |
| Горно-Алтайск | 29 апреля 2026 | Билеты от 6 950 |
| Красноярск | 9 мая 2026 | Билеты от 6 980 |
| Якутск | 1 мая 2026 | Билеты от 7 271 |
| Новокузнецк | 19 мая 2026 | Билеты от 7 599 |
| Таксимо | 27 мая 2026 | Билеты от 7 599 |
| Барнаул | 4 сентября 2026 | Билеты от 7 978 |
| Благовещенск | 7 мая 2026 | Билеты от 8 461 |
| Нерюнгри | 2 сентября 2026 | Билеты от 8 993 |
| Владивосток | 12 июня 2026 | Билеты от 8 998 |
| Кемерово | 4 мая 2026 | Билеты от 9 167 |
| Мама | 4 мая 2026 | Билеты от 9 172 |
| Казань | 21 мая 2026 | Билеты от 9 232 |
| Томск | 21 октября 2026 | Билеты от 9 294 |
| Усть-Кут | 28 мая 2026 | Билеты от 9 319 |
| Мирный | 1 сентября 2026 | Билеты от 9 666 |
| Новосибирск | 16 июня 2026 | Билеты от 10 189 |
| Краснокаменск | 1 мая 2026 | Билеты от 10 200 |
| Ербогачён | 19 мая 2026 | Билеты от 10 234 |
| Удачный | 28 июля 2026 | Билеты от 10 350 |
| Пекин | 8 декабря 2026 | Билеты от 10 480 |
| Норильск | 16 мая 2026 | Билеты от 10 628 |
| Омск | 9 сентября 2026 | Билеты от 10 940 |
| Самара | 29 мая 2026 | Билеты от 10 953 |
| Наманган | 16 сентября 2026 | Билеты от 11 082 |
| Ташкент | 9 октября 2026 | Билеты от 11 091 |
| Южно-Сахалинск | 28 мая 2026 | Билеты от 11 180 |
| Сургут | 5 декабря 2026 | Билеты от 11 186 |
| Уфа | 21 мая 2026 | Билеты от 11 245 |
| Улан-Батор | 25 июня 2026 | Билеты от 11 540 |
| Абакан | 1 мая 2026 | Билеты от 11 623 |
| Оренбург | 8 июня 2026 | Билеты от 11 907 |
| Талакан | 28 апреля 2026 | Билеты от 12 157 |
| Хабаровск | 20 сентября 2026 | Билеты от 12 328 |
| Екатеринбург | 8 октября 2026 | Билеты от 12 511 |
| Сочи | 7 мая 2026 | Билеты от 12 589 |
| Санкт-Петербург | 21 мая 2026 | Билеты от 12 739 |
| Фергана | 11 сентября 2026 | Билеты от 12 807 |
| Ош | 14 октября 2026 | Билеты от 12 814 |
| Нижний Новгород | 22 мая 2026 | Билеты от 12 947 |
| Магадан | 28 апреля 2026 | Билеты от 13 105 |
| Чебоксары | 7 мая 2026 | Билеты от 13 215 |
| Нижневартовск | 28 апреля 2026 | Билеты от 13 384 |
| Москва | 4 мая 2026 | Билеты от 13 568 |
| Шымкент | 4 мая 2026 | Билеты от 13 671 |
| Тюмень | 2 мая 2026 | Билеты от 13 724 |
| Шанхай | 1 сентября 2026 | Билеты от 13 776 |
| Гуанчжоу | 13 сентября 2026 | Билеты от 13 792 |
| Челябинск | 20 сентября 2026 | Билеты от 13 897 |
| Волгоград | 25 мая 2026 | Билеты от 13 973 |
| Астана | 2 мая 2026 | Билеты от 14 844 |
| Махачкала | 8 мая 2026 | Билеты от 15 131 |
| Мурманск | 1 октября 2026 | Билеты от 15 175 |
| Пермь | 25 мая 2026 | Билеты от 15 219 |
| Новый Уренгой | 7 ноября 2026 | Билеты от 15 277 |
| Харбин | 28 апреля 2026 | Билеты от 15 316 |
| Минеральные Воды | 3 июня 2026 | Билеты от 15 358 |
| Краснодар | 10 мая 2026 | Билеты от 15 375 |
| Ижевск | 4 июня 2026 | Билеты от 15 458 |
| Маньчжурия | 14 мая 2026 | Билеты от 15 692 |
| Грозный | 20 мая 2026 | Билеты от 16 193 |
| Владикавказ | 20 мая 2026 | Билеты от 16 429 |
| Петропавловск-Камчатский | 20 мая 2026 | Билеты от 16 480 |
| Саранск | 3 мая 2026 | Билеты от 16 714 |
| Пенза | 12 мая 2026 | Билеты от 16 747 |
| Саратов | 12 мая 2026 | Билеты от 16 908 |
| Калининград | 20 мая 2026 | Билеты от 16 916 |
| Ульяновск | 21 мая 2026 | Билеты от 17 020 |
| Бишкек | 21 мая 2026 | Билеты от 17 124 |
| Караганда | 29 мая 2026 | Билеты от 17 133 |
| Тобольск | 7 мая 2026 | Билеты от 17 268 |
| Бангкок | 19 декабря 2026 | Билеты от 17 363 |
| Ханты-Мансийск | 7 мая 2026 | Билеты от 17 581 |
| Анталья | 30 апреля 2026 | Билеты от 17 645 |
| Алматы | 10 сентября 2026 | Билеты от 18 048 |
| Минск | 1 мая 2026 | Билеты от 18 180 |
| Магнитогорск | 6 мая 2026 | Билеты от 18 185 |
| Самарканд | 2 июля 2026 | Билеты от 18 423 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 5 мая 2026 | Билеты от 18 428 |
| Сыктывкар | 28 апреля 2026 | Билеты от 18 440 |
| Архангельск | 29 апреля 2026 | Билеты от 18 458 |
| Тында | 28 апреля 2026 | Билеты от 18 534 |
| Стамбул | 6 мая 2026 | Билеты от 18 763 |
| Ноябрьск | 4 мая 2026 | Билеты от 18 865 |
| Бодайбо | 17 мая 2026 | Билеты от 18 905 |
| Тамбов | 7 мая 2026 | Билеты от 19 139 |
| Ставрополь | 22 мая 2026 | Билеты от 19 151 |
| Астрахань | 1 мая 2026 | Билеты от 19 700 |
| Душанбе | 14 июня 2026 | Билеты от 19 939 |
| Ереван | 25 мая 2026 | Билеты от 20 142 |
| Салехард | 19 мая 2026 | Билеты от 20 700 |
| Череповец | 5 мая 2026 | Билеты от 20 844 |
