Начинать лето ярко! Авиакомпания S7 устраивает акцию со скидками до 30% на все перелёты из/в Иркутск.
Подробности акции
С 24 по 26 апреля скидки до 30% на все прямые рейсы S7 Airlines с вылетами из Иркутска и обратно. Старт ровно в полночь по московскому времени!
Полёты с 1 мая по 30 июня 2019. Подробности на сайте авиакомпании.
Важно
Но мы то с вами знаем, какие «распродажи» любит устраивать S7 Airlines, так что проверьте цены и других авиакомпаний на Aviasales.
Дешевые перелеты в Иркутск
| Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
|---|---|---|
| Улан-Удэ | 12 мая 2026 | Билеты от 2 874 |
| Чита | 27 апреля 2026 | Билеты от 3 500 |
| Железногорск | 15 мая 2026 | Билеты от 6 339 |
| Братск | 28 апреля 2026 | Билеты от 6 386 |
| Нижнеангарск | 12 мая 2026 | Билеты от 6 500 |
| Хужир | 31 августа 2026 | Билеты от 6 532 |
| Казачинское | 27 апреля 2026 | Билеты от 6 591 |
| Киренск | 13 мая 2026 | Билеты от 6 864 |
| Горно-Алтайск | 14 октября 2026 | Билеты от 6 889 |
| Усть-Илимск | 20 мая 2026 | Билеты от 6 936 |
| Красноярск | 8 мая 2026 | Билеты от 6 961 |
| Новокузнецк | 28 апреля 2026 | Билеты от 7 221 |
| Якутск | 28 апреля 2026 | Билеты от 7 231 |
| Таксимо | 27 мая 2026 | Билеты от 7 628 |
| Барнаул | 22 мая 2026 | Билеты от 7 801 |
| Самара | 22 мая 2026 | Билеты от 7 995 |
| Казань | 21 мая 2026 | Билеты от 8 291 |
| Благовещенск | 7 мая 2026 | Билеты от 8 500 |
| Кемерово | 27 апреля 2026 | Билеты от 8 635 |
| Нерюнгри | 27 апреля 2026 | Билеты от 9 020 |
| Владивосток | 12 июня 2026 | Билеты от 9 032 |
| Мама | 11 мая 2026 | Билеты от 9 068 |
| Усть-Кут | 10 мая 2026 | Билеты от 9 321 |
| Томск | 21 октября 2026 | Билеты от 9 330 |
| Мирный | 15 сентября 2026 | Билеты от 9 518 |
| Новосибирск | 16 июня 2026 | Билеты от 10 228 |
| Краснокаменск | 1 мая 2026 | Билеты от 10 262 |
| Удачный | 21 июля 2026 | Билеты от 10 263 |
| Ербогачён | 2 мая 2026 | Билеты от 10 282 |
| Норильск | 16 мая 2026 | Билеты от 10 668 |
| Пекин | 18 декабря 2026 | Билеты от 10 803 |
| Оренбург | 8 июня 2026 | Билеты от 10 944 |
| Омск | 9 сентября 2026 | Билеты от 10 982 |
| Наманган | 16 сентября 2026 | Билеты от 11 052 |
| Кызыл | 23 мая 2026 | Билеты от 11 072 |
| Ташкент | 11 сентября 2026 | Билеты от 11 153 |
| Сургут | 5 декабря 2026 | Билеты от 11 229 |
| Ханты-Мансийск | 28 апреля 2026 | Билеты от 11 368 |
| Улан-Батор | 25 июня 2026 | Билеты от 11 584 |
| Абакан | 1 мая 2026 | Билеты от 11 667 |
| Уфа | 10 мая 2026 | Билеты от 12 063 |
| Южно-Сахалинск | 26 апреля 2026 | Билеты от 12 262 |
| Санкт-Петербург | 20 мая 2026 | Билеты от 12 273 |
| Хабаровск | 20 сентября 2026 | Билеты от 12 375 |
| Екатеринбург | 21 мая 2026 | Билеты от 12 472 |
| Москва | 21 мая 2026 | Билеты от 12 586 |
| Фергана | 11 сентября 2026 | Билеты от 12 856 |
| Ош | 14 октября 2026 | Билеты от 12 863 |
| Шымкент | 27 апреля 2026 | Билеты от 13 734 |
| Тюмень | 1 мая 2026 | Билеты от 13 742 |
| Шанхай | 1 сентября 2026 | Билеты от 13 845 |
| Волгоград | 6 мая 2026 | Билеты от 14 002 |
| Челябинск | 8 мая 2026 | Билеты от 14 015 |
| Нижний Новгород | 22 мая 2026 | Билеты от 14 081 |
| Талакан | 27 апреля 2026 | Билеты от 14 150 |
| Гуанчжоу | 20 сентября 2026 | Билеты от 14 197 |
| Нижневартовск | 26 апреля 2026 | Билеты от 14 746 |
| Пермь | 18 мая 2026 | Билеты от 14 786 |
| Астана | 2 мая 2026 | Билеты от 14 897 |
| Сочи | 7 мая 2026 | Билеты от 14 939 |
| Махачкала | 8 мая 2026 | Билеты от 15 126 |
| Мурманск | 1 октября 2026 | Билеты от 15 233 |
| Харбин | 28 апреля 2026 | Билеты от 15 325 |
| Новый Уренгой | 7 ноября 2026 | Билеты от 15 336 |
| Ижевск | 7 мая 2026 | Билеты от 15 374 |
| Краснодар | 10 мая 2026 | Билеты от 15 375 |
| Минеральные Воды | 3 июня 2026 | Билеты от 15 612 |
| Маньчжурия | 7 мая 2026 | Билеты от 15 765 |
| Владикавказ | 26 мая 2026 | Билеты от 16 439 |
| Петропавловск-Камчатский | 20 мая 2026 | Билеты от 16 543 |
| Бишкек | 6 мая 2026 | Билеты от 16 560 |
| Саратов | 12 мая 2026 | Билеты от 16 740 |
| Караганда | 5 июня 2026 | Билеты от 16 752 |
| Саранск | 3 мая 2026 | Билеты от 16 778 |
| Пенза | 12 мая 2026 | Билеты от 16 812 |
| Калининград | 20 мая 2026 | Билеты от 16 865 |
| Андижан | 22 мая 2026 | Билеты от 16 892 |
| Тобольск | 7 мая 2026 | Билеты от 17 363 |
| Бангкок | 19 декабря 2026 | Билеты от 17 429 |
| Хайлар | 2 мая 2026 | Билеты от 17 580 |
| Ноябрьск | 27 апреля 2026 | Билеты от 17 700 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 27 апреля 2026 | Билеты от 17 969 |
| Чебоксары | 5 мая 2026 | Билеты от 18 001 |
| Алматы | 10 сентября 2026 | Билеты от 18 117 |
| Баку | 8 мая 2026 | Билеты от 18 239 |
| Минск | 1 мая 2026 | Билеты от 18 250 |
| Магадан | 9 июля 2026 | Билеты от 18 332 |
| Самарканд | 2 июля 2026 | Билеты от 18 494 |
| Анталья | 30 апреля 2026 | Билеты от 18 498 |
| Архангельск | 25 мая 2026 | Билеты от 18 561 |
| Ульяновск | 5 мая 2026 | Билеты от 18 711 |
| Сыктывкар | 4 мая 2026 | Билеты от 18 719 |
| Бодайбо | 31 июля 2026 | Билеты от 18 737 |
| Стамбул | 6 мая 2026 | Билеты от 18 763 |
| Тамбов | 28 апреля 2026 | Билеты от 18 958 |
| Ставрополь | 22 мая 2026 | Билеты от 19 225 |
| Астрахань | 1 мая 2026 | Билеты от 19 715 |
| Ереван | 25 мая 2026 | Билеты от 19 937 |
| Грозный | 1 мая 2026 | Билеты от 19 972 |
| Душанбе | 14 июня 2026 | Билеты от 20 015 |
